Хендон → История трансферов

ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 19.01.2025 18:20 GK Деттмер Ласс 21 3 122 Ганновер Хендон 3.97М 1.9 H
2 19.01.2025 17:10 CD Гарсия Санчес Карлос Самуэль 21 +1 2 107 Крус Асуль Хендон 1.72М 506.5 H
3 11.01.2025 16:00 CM Пашкауль Де Фариаш Густаво 25 2 142 Деспортиво Бразил Хендон 12.58М 2.0 H
4 09.01.2025 18:50 CM Кокер Тоби 26 1 125 Хендон Мискелланиус 0.39М 1.2 H
5 08.01.2025 15:35 LM LD Пинелли Маттео 24 3 134 +1 Челтенхем Хендон 24.94М 5.1 H
6 08.01.2025 03:52 GK Джексон Сэм 25 2 123 Кинмел Бэй Хендон 2.00М 2.2 H
7 01.01.2025 02:20 DM CD Тот Маркель зк 35 3 141 -1 Хендон Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
8 01.01.2025 02:20 RD RM Медвед Алиаз зк 37 3 139 -1 Хендон Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
-44.82М
ТО 64
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.10.2024 11:35 LM AM Симеони Николо 25 2 126 +4 Пистоезе Хендон 6.51М 9.9 H
2 05.10.2024 00:10 DM RD Ван Дер Ворст Кай 23 +1 2 132 Дон Бенито Хендон 20.40М 5.8 H
-26.91М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 20.07.2024 12:30 CD Кристенсен Эмиль 27 3 132 +1 Б 93 Хендон 73.73М 11.1 H
2 13.07.2024 13:50 CD Брай Риан 25 +1 2 108 +1 Хендон Йискра Мшено 0.49М 1.3 H
3 13.07.2024 11:30 RM CM Бэрзи Брэндон 24 +1 4 124 +2 Хендон Оборище 68.91М 16.2 H
4 06.07.2024 01:09 CM Эллинсон-Стэтхэм Лука 24 +1 1 50 +4 Добавочное Окно (1 мир) Хендон 0.00М 0.4 H
5 01.07.2024 02:20 CD LD Дональдсон Даниэль зк 37 3 118 -1 Хендон Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
-4.33М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 23.01.2024 22:00 LM RM Мораеш Густаво 20 +1 1 93 +2 Лореш Хендон 0.64М 304.9 H
2 22.01.2024 23:10 LD Жосека Хосе 20 +1 1 52 +41 Марасена Хендон 5.55М 1000.0 H
3 22.01.2024 20:35 ST Лян Гуанхонг 21 +2 1 58 +6 Гуанчжоу Хендон 0.01М 3.2 H
4 22.01.2024 15:40 CM RM Маттарелли Кристиан 20 +1 1 99 +4 Фрозиноне Хендон 0.00М 1.0 H
5 17.01.2024 20:40 RM LM Кастро Фредди 22 +1 2 130 +4 Астерас Хендон 41.01М 13.8 H
6 16.01.2024 21:30 LM RM Эрик Тиа Хеф 27 +1 3 136 +5 Хендон Кумбран Селтик 50.26М 4.8 H
7 16.01.2024 20:50 LM CM Чисхолм Тай-Рис 23 +2 1 127 +4 Хендон Капувари 1.84М 2.1 H
8 15.01.2024 14:05 RM CM Энгелхардт Бен 19 +1 1 102 +4 РБ Лейпциг Хендон 1.99М 125.8 H
9 14.01.2024 22:20 AM Абдоллахи Араш 28 +1 1 110 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
10 14.01.2024 20:30 CD RD Фагбола Джордан 30 +1 2 131 +1 Хендон Уолсолл 4.61М 2.0 H
11 14.01.2024 14:45 DM RD Диего Арагау 37 +1 2 133 +1 Хендон Орлета U21 0.00М 0.0 H
12 13.01.2024 18:30 RD Паниагва Иван 31 +2 2 132 +1 Хендон Депортиво Сантани 1.00М 0.5 H
13 13.01.2024 16:10 ST AM Зимцакис Ставрос 31 +2 3 145 +2 АСИЛ Хендон 11.30М 1.0 H
14 12.01.2024 12:30 CD RD Лэнгстон Джордж 21 +1 2 122 +3 Хендон Парндорф 34.03М 19.2 H
15 11.01.2024 16:00 ST AM Ян Дон Хён 37 +1 4 146 Хендон Вададах 10.08М 0.5 H
16 11.01.2024 00:10 CM Даути Мус 23 +1 2 123 +3 Хендон Юнгскиль 2.52М 1.5 H
17 10.01.2024 19:30 DM CM Петков Димитр зк 36 +1 4 135 -3 Хендон Килис Беледиеспор U21 0.91М 0.1 H
18 10.01.2024 17:50 DM CM Мемич Мерис 28 +1 1 130 +4 Вележ Хендон 0.02М 0.0 H
19 10.01.2024 15:10 ST Донадо Джонатан 32 +2 2 133 -4 Хендон СТТ 0.05М 0.0 H
20 07.01.2024 22:10 CD Беннетт Лиам 27 +1 1 121 +2 Хендон Кардифф МЮ U21 0.00М 0.0 H
21 07.01.2024 20:10 LM Гонзалез Видаль 27 +1 1 128 +4 Хендон Спартак Н. 1.10М 1.0 H
22 07.01.2024 18:10 RM Бастерра Хулен 25 +1 1 117 +2 Хендон Португалете U21 0.21М 1.0 H
23 07.01.2024 13:10 DM CM Ферраро Аньелло 26 +1 1 121 +2 Хендон Туррис 1944 U21 0.20М 0.6 H
24 07.01.2024 12:10 CD Гонсалез Алан 24 +1 2 112 +2 Хендон Ла Серена 1.10М 1.0 H
25 06.01.2024 19:10 GK Блэир Джош 28 +1 2 130 +2 Хендон Флауэр Сити Юнион 1.21М 0.5 H
26 03.01.2024 07:30 CD Матсузака Даниэль 25 +1 2 113 +2 Чиппенхэм Таун Хендон 5.00М 5.8 H
27 03.01.2024 07:30 CD Васкес Эдуардо 22 +1 2 107 +1 Хендон Окоталь 2.32М 7.3 H
28 03.01.2024 07:20 LM Вигье Томас 23 +1 1 111 +3 Хендон Аль Фейсали 2.02М 43.6 H
29 03.01.2024 06:35 CD DM Вомир Тудор Хоря 22 +1 1 118 +3 Университатя Клуж Хендон 0.42М 0.9 H
30 03.01.2024 06:25 CD Дыбижбански Робин 22 +2 2 105 +3 Хрудим Хендон 2.19М 4.2 H
31 01.12.2023 23:30 GK Азазе Аймен 21 +2 1 114 +2 Барнет Хендон 2.00М 12.9 H
32 01.12.2023 18:50 AM Гонзалес Пабло 24 +2 1 101 +3 Свободные агенты 1 Хендон 4.00М 97.3 H
33 28.11.2023 12:30 CM Агвад Риан 22 +1 2 108 +6 Лювьен Хендон 1.01М 9.0 H
+38.33М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 13.10.2023 23:10 RM Люсьен Шон 31 +1 1 103 +2 Свободные агенты 1 Хендон 3.00М 1000.0 H
2 12.10.2023 11:55 CM RD Райли-Сноу Блез 25 +1 1 50 +75 Свободные агенты 1 Хендон 3.12М 1000.0 H
3 11.10.2023 12:50 ST Фукс Александр 20 +2 2 113 +4 Хендон Бейджин Гуоан 10.99М 22.4 H
4 09.10.2023 17:35 CM RM Ниянг Усман 21 +1 2 125 +5 Хендон Адана Демирспор 19.81М 7.7 H
5 09.10.2023 13:30 ST Муир Нико 30 +1 1 106 +1 Свободные агенты 1 Хендон 3.00М 477.7 H
6 07.10.2023 20:50 DM CD Вульфов Александр 25 +2 2 138 +10 Хендон Искра 21.21М 2.5 H
7 06.10.2023 12:52 ST AM Гонсалвес Гарсия 32 +2 3 151 -2 Шам Хендон 30.00М 2.9 H
8 04.10.2023 19:35 RD CD Рузгар Мурат 28 +2 3 136 +4 Хендон Персидафон 25.76М 1.5 H
9 30.09.2023 10:16 LM Онищенко Роман 32 +1 2 134 -2 Хендон Санрайз 2.50М 1.8 H
+41.14М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 14.07.2023 14:10 CM DM Тот Маркель зк 34 +1 3 140 Трайбах Хендон 7.68М 1.0 H
2 12.07.2023 11:50 RD Диаш Тиагу 24 +1 1 +1 106 +6 Хендон Регуа 0.10М 1.0 H
3 09.07.2023 21:10 ST Бирвиш Том 23 +2 2 108 +12 Хендон Мэтлок Таун Резервс 0.00М 0.0 H
4 09.07.2023 19:20 CM Сильва Гильяне 24 +2 1 107 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
5 09.07.2023 19:10 ST Сьцешка Михал 29 +2 2 123 +8 Хендон КС Кутно 0.00М 0.0 H
6 09.07.2023 18:40 ST Ханте Турик 25 +1 1 102 -1 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
7 09.07.2023 17:20 CM Ньюман Метью 29 +2 1 108 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
8 09.07.2023 12:20 LM Гебраи Самраи 21 +2 1 58 -1 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
9 09.07.2023 12:00 ST Вайт Микей 24 +2 1 109 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
10 08.07.2023 12:10 CD RD Рэглэн Чарли 30 +1 3 139 +1 Ноттс Каунти Хендон 24.60М 1.9 H
11 07.07.2023 19:30 CD RD Фагбола Джордан 29 +2 2 132 Блэк Леопардс Хендон 5.15М 1.9 H
12 07.07.2023 13:45 RD CD Рузгар Мурат 28 +2 3 134 +6 Йилдызели Бирликспор Хендон 20.78М 1.2 H
13 07.07.2023 11:10 ST Матеус 24 +2 3 129 +11 Пенья Депортива Хендон 5.34М 0.5 H
14 03.07.2023 15:00 RD RM Гиббонс Джордан 29 +2 3 141 +2 Хендон Тирнавос 28.18М 1.5 H
15 01.07.2023 02:20 LM CM Тэйлор Крис зк 36 +2 4 136 +1 Хендон Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
16 23.06.2023 08:14 CD Оларерин Симеон 22 +1 1 59 -1 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
17 23.05.2023 09:56 CM Кларк Джейбен 22 +1 1 57 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
-35.27М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 18.02.2023 07:00 GK Аксворти Ли 22 +2 1 101 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 57
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 19.01.2023 22:00 CD Гриффит Тиашан 25 +2 1 106 -1 Хендон Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
2 18.01.2023 16:10 DM CM Ферраро Аньелло 25 +2 1 119 +4 Реал Милано Хендон 0.15М 0.3 H
3 09.01.2023 13:50 LD RD Вульфов Александр 24 +3 2 124 +24 Аваи Хендон 20.20М 2.4 H
4 08.01.2023 23:05 ST Мараццита Франческо 17 +2 1 54 +11 Сассуоло Хендон 30.30М 1000.0 H
5 07.01.2023 12:30 ST AM Хастли Джек 23 +2 3 139 +8 Мотеруэлл Хендон 35.00М 1.8 H
6 06.01.2023 22:10 RD LD Норман Кэмерон 27 +2 3 135 +12 Хендон Дорчестер Таун 30.30М 1.6 H
-55.35М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay