Инструкция для создателя турниров
Автор: OlgaMilkovich
Изменено: 09.07.2018 12:07
Просмотров: 80
Клубные турниры
| # | 1 мир | Кол-во клубов | 2 мир | Кол-во клубов |
| 1 | Клубный чемпионат мира | 7 | Клубный чемпионат мира | 20 |
| 2 | ЛЧ UEFA | 77 | Лига чемпионов | 76 |
| 3 | Молодежная Лига чемпионов UEFA | 64 | Лига Европы | 176 |
| 4 | Лига Европы | 180 | Кубок Либертадорес | 47 |
| 5 | Кубок Либертадорес (ЮА) | 47 | Кубок Судамерикана | 44 |
| 6 | Молодежный кубок Либертадорес (ЮА) | 16 | Лига чемпионов CONCACAF | 27 |
| 7 | Кубок Судамерикана (ЮА) | 54 | Кубок CONCACAF | 18 |
| 8 | Лига Чемпионов СAF | 54 | Лига чемпионов CAF | 20 |
| 9 | Молодежная Лига Чемпионов CAF | 16 | Кубок конфедераций CAF | 18 |
| 10 | Кубок конфедераций CAF | 96 | Лига чемпионов AFC | 46 |
| 11 | Лига Чемпионов AFC | 56 | Кубок AFC | 38 |
| 12 | Молодежная Лига чемпионов AFC | 48 | Суперкубок Европы | 2 |
| 13 | Кубок AFC | 104 | Рекопа Судамерикана | 2 |
| 14 | Лига Чемпионов CONCACAF | 44 | ||
| 15 | Кубок CONCACAF | 62 | ||
| 16 | Лига чемпионов OFC | 20 | ||
| 17 | Лига чемпионов дублей OFC | 16 | ||
| 18 | Кубок OFC | 24 | ||
| 19 | Суперкубок UEFA | 2 | ||
| 20 | Рекопа Судамерикана | 2 | ||
| Итог: | 989 | Итог: | 534 |
Турниры сборных
| # | 1 мир | Кол-во клубов | 2 мир | Кол-во клубов |
| 1 | Кубок Лиг | 6 | Кубок Лиг | 6 |
| 2 | FIFA Exhibition *4 | 6+6+6+6 | FIFA Exhibition (взрослый, U19, U21, +33) | 6+6+6+6 |
| 3 | Золотой кубок CONCACAF *3 | 12+8+8 | Золотой Кубок Америки | 8 |
| 4 | Кубок Африканских наций CAF *3 | 16+16+4-12(варьируется) | Кубок Африканских наций | 16 |
| 5 | Кубок Азии AFC (взрослый) + Кубок Азии и Океании (U21, U19) | 16+16+16 | Кубок Азии | 8 |
| 6 | Кубок наций OFC | 6 | Объединенный кубок сборных U21 | 30 |
| 7 | Кубок Америки CONMEBOL *3 | 10+10+10 | Кубок Америки (взрослый + U21) | 10+10 |
| 8 | ОИ к ЧМ UEFA / ОИ к Чемпионату Европы *3 | 54+54+54/ 54+54+54 | ОИ ЧМ UEFA (взросл. + U21) / ОИ к ЧЕ (взросл. + U21) | 53+54/53+51 |
| 9 | ОИ к ЧМ OFC *3 / ОИ к Кубку наций OFC, ОИ к Кубку Азии и Океании U21, U19 | 10+7+2/ 8+36+20 | ОИ к ЧМ AFC (взросл. + U21) / ОИ к Кубку Азии | 24+10/22 |
| 10 | ОИ к ЧМ CAF / ОИ к Кубку афр. наций CAF *3 | 44/27/16 + 40+30+18 | ОИ ЧМ CAF (взросл. + U21) / ОИ к Кубку афр. наций | 42+10/16 |
| 11 | ОИ к ЧМ CONCACAF / ОИ Золотой кубок CONCACAF *3 | 28+18+12 / 28+20+14 | ОИ к ЧМ CONCACAF (взросл. + U21) / ОИ Золотого кубка Америки | 18+8/16 |
| 12 | ОИ к ЧМ СONMEBOL *3 / ОИ к Кубку Америки | 10+10+10/ | ОИ ЧМ CONMEBOL (взросл. + U21) | 10+10 |
| 13 | ОИ к ЧМ AFC *3 / ОИ к Кубку Азии | 38+28+18/36 | ОИ ЧМ OFC | 6 |
| 14 | Чемпионат мира *3 / Чемпионат Европы *3 | 32+32+32/ 24+24+24 | Чемпионат мира (взрослый + U21) / Чемпионат Европы (взрослый + U21) | 32+32/ 23+12 |
| 15 | ОИ к Объедин. конт. чемпионату U21 | 30 | ||
| Итого: | 790/484 | Итого: | 451/193 |
______________________________________________
*3 - три турнира всех возрастов (взрослый, U21, U19);
*4 - четыре турнира всех возрастов (взрослый, U21, U19, +33)
Клубные турниры
| # | ЛФЛ | Кол-во клубов | Ретро | Кол-во клубов | ЖФЛ | Кол-во клубов |
| 1 | Лига чемпионов Европы | 58 | Кубок Марадоны | 116 | Женская ЛЧ | 54 |
| 2 | Лига Европы | 145 | Кубок Эйсебио | 80 | Женская ЛЕ | 65 |
| 3 | Лига чемпионов Азии | 58 | Кубок UEFA Ретро | 16 | ||
| 4 | Лига Азии | 133 | Кубок Либертадорес | 8 | ||
| 5 | Лига чемпионов Америки | 58 | Кубок Европейских чемпионов | 16 | ||
| 6 | Лига Америки | 119 | Кубок Интертото UEFA | 16 | ||
| 7 | Лига чемпионов Африки | 58 | Кубок Тостао | 36 | ||
| 8 | Лига Африки | 133 | Кубок Фриденрайха | 2 | ||
| 9 | Кубок кубков Африка | 48 | Кубок Кройфа | 2 | ||
| 10 | Кубок кубков Америка | 42 | Кубок Конмебол | 8 | ||
| 11 | Кубок кубков Азия | 48 | Кубок Интертото Конмебол | 8 | ||
| 12 | Кубок кубков Европа | 54 | Межконтинентальный кубок | 2 | ||
| Итог: | 954 | Итого: | 310 | Итог: | 119 |
Турниры сборных
| # | ЛФЛ | Кол-во клубов | Ретро | Кол-во клубов | ЖФЛ | Кол-во клубов |
| 1 | ОИ ЧМ UEFA | 54 | Кубок Пеле | 10 | Fifa Exhibition Women | 6 |
| 2 | ОИ ЧМ CONCACAF | 31 | Кубок Яшина | 24 | ОИ к Лиге наций | 40 |
| 3 | ОИ ЧМ CONMEBOL | 12 | Чемпионат мира | 34 | Лига Наций | 16 |
| 4 | ОИ ЧМ AFC | 48 | ||||
| 5 | ОИ ЧМ CAF | 48 | ||||
| 6 | ОИ Лиги Наций | 192 | ||||
| 7 | Чемпионат Мира | 32 | ||||
| Итог: | 417 | Итог: | 68 | Итог: | 62 |

