Тармо → История трансферов

ТО 47
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 12.04.2020 12:10 CD DM Вяянянен Лассе 37 +5 2 59 +9 Тармо Нест-Сотра 0.00М 0.0 H
2 12.04.2020 12:00 DM Матроне Аку 36 +5 1 47 Тармо Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
+0.00М
ТО 46
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 31.03.2020 13:05 GK Алагоано Жуниньо 28 +5 1 82 +15 Свислочь Тармо 0.04М 0.0 H
2 29.03.2020 23:25 ST Адамс Джейк 34 +5 2 70 +14 Каприкорн Тармо 0.49М 0.1 H
3 29.03.2020 19:35 GK Кауппи Петер 43 +5 3 103 -6 Вихтавуорен Памаус Тармо 1.00М 0.2 H
4 28.03.2020 20:50 DM Мроуп Мбвана 23 +5 1 92 +25 Тармо Роллингс Доорс 2.52М 0.2 H
5 26.03.2020 23:45 ST Визинью Рубен 41 +5 2 91 +3 Ицаэс Тармо 2.31М 0.4 H
6 26.03.2020 23:00 RD CD Тереков Артем 39 +5 2 89 +11 Тармо ГД Родовиарио 3.22М 0.4 H
7 26.03.2020 18:05 ST Мартин Энди 35 +5 3 66 +32 Тармо Мочероа 0.00М 0.0 H
8 26.03.2020 16:00 GK Алиев Али 31 +5 1 107 +13 Тармо Велький Шариш 0.51М 0.0 H
9 26.03.2020 12:25 RD CD Болоко Велкоме 37 +5 1 51 +11 Гайана Полис Тармо 0.15М 0.3 H
10 25.03.2020 23:05 LM CM Комар Ирениуш 38 +5 2 72 +13 Высоке Татры Тармо 0.70М 0.3 H
11 25.03.2020 22:45 AM ST Эрнандо Нестор 29 +5 1 62 +11 УЭС ФК Тармо 0.50М 0.2 H
12 25.03.2020 22:25 DM Поде Бенджамин 38 +5 2 48 +15 Ботев 1921 Тармо 0.00М 0.0 H
13 25.03.2020 14:10 AM ST Ясухиро Руома 33 +5 2 83 +10 Айденти Тармо 0.70М 0.1 H
14 25.03.2020 13:25 ST CM Михальченко Вячеслав 38 +5 1 64 +13 Мон Флери Тармо 0.20М 0.1 H
15 25.03.2020 01:45 DM Регу Иса 25 +5 1 73 +42 Тармо НК Добровце 2.70М 0.4 H
16 24.03.2020 21:30 GK Крамаренко Дмитрий 38 +5 5 77 +7 Тармо Спартак 0.01М 0.0 H
17 24.03.2020 20:25 AM ST Коломбано Гидо 35 +5 1 72 +12 Пхуентшолинг Тармо 0.13М 0.1 H
18 24.03.2020 14:35 CD Забелин Магжан 32 +5 1 93 +7 Тармо Беласица 3.00М 0.3 H
19 23.03.2020 17:45 RD CD Данилевичус Римас 44 +5 1 58 -11 ДФС Тармо 0.00М 0.0 H
20 23.03.2020 12:45 RD Робинсон Занико 37 +5 3 59 +16 Рилиндья Тармо 0.01М 0.0 H
21 22.03.2020 19:10 GK Онйека Куадир 37 +5 1 87 +9 Колос Тармо 0.02М 0.0 H
22 22.03.2020 17:25 CD DM Гбелле Хиго 37 +5 2 66 +13 Интер Тармо 0.05М 0.0 H
23 22.03.2020 16:20 CD Мио Лвин Аунг 38 +5 1 85 +9 Тармо Картейра 0.03М 0.0 H
24 22.03.2020 12:05 ST Мила Жеффри 34 +5 1 62 +12 Саса Тармо 0.00М 0.0 H
25 22.03.2020 11:45 GK Виллиамс Стив 45 +5 4 99 -9 Тембю Роялс Тармо 0.01М 0.0 H
26 20.03.2020 21:05 ST CM Карденас Карлос 38 +5 3 70 +16 Сохус Стиг Тармо 0.05М 0.0 H
27 20.03.2020 19:15 DM Нуберг Ристо 26 +5 2 86 +50 Тармо Сальватьерра 11.82М 1.1 H
28 20.03.2020 18:45 GK Лабо Эдем Коджо 32 +5 2 89 +12 Небикон Тармо 0.47М 0.1 H
29 20.03.2020 17:05 ST Хоакин Ромера 29 +5 1 74 +15 Пеньяройа Тармо 1.00М 0.2 H
30 20.03.2020 16:25 DM Серхио Николас 33 +5 1 61 +9 Клуб Африкен Тармо 0.00М 0.0 H
31 18.03.2020 23:55 AM ST Меза Эзеквил 26 +5 1 83 +18 Тармо Бенаадир Телеком 0.11М 0.0 H
32 16.03.2020 16:05 LD Фрунцис Илиопулос 35 +5 1 58 +12 Каламата Тармо 0.12М 0.1 H
33 16.03.2020 14:05 AM Момбела Бенжамен 36 +5 3 77 +16 Реал Дубала Тармо 0.85М 0.3 H
34 16.03.2020 12:25 CM Саваж Бака 36 +5 1 76 +10 Чако Фор Эве Тармо 0.61М 0.3 H
35 15.03.2020 16:45 AM ван Бремен Тон 50 +5 3 69 -11 Восход Тармо 0.19М 0.1 H
36 15.03.2020 12:25 CD Пинту Давид 37 +5 2 57 +12 Мтарфа Тармо 0.21М 0.2 H
37 14.03.2020 22:45 CM AM Гардан Себастьян 37 +5 1 53 +14 Альбион Роверс Тармо 0.17М 1.0 H
38 14.03.2020 22:10 ST Жардел Марио 40 +5 6 71 +37 Тармо ФК Керамик 0.05М 0.0 H
39 14.03.2020 20:05 CD Носко Ян 36 +5 1 61 +13 Тармо ТСК Баттамбанг 0.01М 0.0 H
40 14.03.2020 18:30 LD RD Фердеман Дани 36 +5 1 60 +12 Тармо ТСК Баттамбанг 0.05М 0.1 H
41 13.03.2020 18:25 DM Паулино да Силва 35 +5 1 54 +11 Гуаруя Тармо 0.50М 0.5 H
42 13.03.2020 17:25 LD LM Махаирас Панагиотис 43 +5 1 73 -6 Фулла Эдифис Тармо 0.59М 0.3 H
43 10.03.2020 18:45 ST Тольчереш Андраш 40 +5 3 77 +15 Ждановичи Тармо 0.66М 0.2 H
+12.29М
ТО 45
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 07.11.2019 16:25 LD CD Линдберг Тони 34 +5 2 112 +10 Завершили карьеру Тармо 66.05М 4.2 H
2 04.11.2019 11:40 CD Лейно Петри 41 +6 3 92 Илвес III Тармо 3.18М 0.5 H
3 24.10.2019 11:45 RM Табб Норман 24 +6 1 71 +35 Тармо Чинандега 3.90М 0.8 H
4 24.10.2019 11:05 GK Страка Радим 43 +5 3 78 -3 Тармо Спортинг 0.01М 0.0 H
5 21.10.2019 22:05 DM Фрёлих Золтан 31 +6 1 90 +10 Тармо Гуд Лак 4.20М 0.8 H
6 20.10.2019 23:45 CM Санчез Рикардо Эрнесто 33 +6 2 79 +12 Тармо Атлетико Хюракан 2.80М 0.7 H
7 17.10.2019 23:25 CM Лиеспуу Юха 28 +6 1 76 +14 Кальчо Базе Тармо 0.53М 0.1 H
8 15.10.2019 18:40 CD Рамкулабс Кванчаи 23 +6 3 93 +50 Тармо Ад Чуак Лун 58.38М 3.4 H
9 11.10.2019 11:25 DM Нуберг Ристо 25 +6 2 82 +54 Фёслау Тармо 13.70М 1.3 H
10 06.10.2019 21:45 DM Матроне Аку 35 +6 1 46 +1 Единство Тармо 0.07М 0.2 H
11 06.10.2019 11:45 CD DM Вяянянен Лассе 36 +6 2 58 +10 Чунг Там Бон Тармо 0.19М 0.3 H
-14.43М
ТО 44
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 18.07.2019 17:25 CM AM Таодее Адисак 23 +6 2 90 +46 Тармо Спортист 10.82М 1.0 H
+10.82М
ТО 42
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 20.03.2019 19:50 RM CM Дакетт Уоррен 35 +6 2 100 +12 Завершили карьеру Тармо 9.00М 0.9 H
-9.00М
ТО 39
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 06.05.2018 15:30 CD Забелин Магжан 30 +7 1 87 +13 ЛФК Кайрат Тармо 8.53М 0.8 H
2 04.05.2018 21:50 LM Лундберг Рикард 34 +7 2 89 +20 Тармо Юнгшиле 7.20М 1.0 H
3 02.05.2018 17:05 DM Мроуп Мбвана 21 +7 1 81 +36 Ислочь-2007 Тармо 7.86М 1.0 H
4 30.04.2018 14:45 CD RD Опршал Радек 39 +7 4 89 +23 Тармо Эсперанто 12.00М 1.0 H
5 29.04.2018 21:50 AM ST Меза Эзеквил 24 +7 1 72 +29 Гия Тармо 2.52М 0.6 H
6 28.04.2018 13:05 RM CM Сабасевичус Дарюс 36 +7 3 75 +21 Тармо Хазри 2.66М 1.0 H
7 23.04.2018 12:10 CD Мио Лвин Аунг 36 +7 1 80 +14 УС де Мурсал Тармо 3.96М 0.8 H
8 22.04.2018 20:30 RM Ле Биан Эрван 39 +7 2 80 +12 Тармо Боунг Ютд 3.48М 0.9 H
9 18.04.2018 18:10 CM AM Таодее Адисак 22 +7 2 79 +57 Удон Тхани Тармо 7.52М 1.0 H
10 18.04.2018 17:05 RD CD Салмиринне Юхо 20 +7 2 65 +59 Тармо Вардар 9.37М 1.0 H
+4.34М
ТО 38
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 28.03.2018 12:30 DM Фрёлих Золтан 30 +7 1 84 +16 Витебскдрев Тармо 5.35М 1.1 H
2 05.03.2018 11:45 RM Ле Биан Эрван 39 +7 2 80 +12 Форд Хэппи Хилл Тармо 5.96М 1.6 H
3 04.03.2018 22:20 ST Риски Юсси 21 +7 1 61 +50 Тармо Горица 2.04М 0.4 H
4 04.03.2018 11:50 DM Велковски Влатко 23 +7 1 66 +59 Тармо Урлингс 2.00М 0.3 H
-7.27М
ТО 35
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.06.2017 21:25 CM Санчез Рикардо Эрнесто 31 +8 2 70 +21 Риестра Тармо 4.10М 0.9 H
2 29.05.2017 21:15 CM Кондратюк Сергей 23 +8 1 63 +36 Тармо Энергия Н 2.97М 1.1 H
3 28.05.2017 20:45 AM CM Каменски Ярослав 35 +8 3 62 +33 Тармо Гуменне 1.20М 0.6 H
4 19.05.2017 16:50 LD RD Фердеман Дани 33 +8 1 50 +22 Лукста Тармо 0.51М 0.6 H
-0.43М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay