Джорджоне → История трансферов

ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.01.2025 13:25 DM Вдовиченко Дмитрий 25 2 137 Джорджоне Локомотив 6.12М 2.3 H
2 08.01.2025 17:30 LM Марсинковски Роберт 25 2 137 Джорджоне Уния 7.95М 1.5 H
3 06.01.2025 22:30 DM CM Штульмагер Мика 22 2 134 Санкт-Паули Джорджоне 26.00М 13.2 H
4 05.01.2025 16:50 LM AM Дибала Лаутаро 26 2 133 Джорджоне Ольджинатезе 3.37М 1.2 H
5 03.01.2025 22:00 LM CM Сурачи Франческо 23 3 134 +2 Реджина Джорджоне 46.00М 4.1 H
6 03.01.2025 00:10 CD RD Родригез Самуэль 24 +1 2 129 Соллентуна Джорджоне 10.00М 3.4 H
7 14.12.2024 19:10 CM Гулли Маттиа 21 1 111 Имолезе Джорджоне 2.50М 1000.0 H
-67.05М
ТО 64
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 20.10.2024 21:50 LM Томмази Витторио 26 1 121 Джорджоне Агрополи 1921 U21 0.18М 1.0 H
2 10.10.2024 12:10 GK Марчано Джузеппе 24 3 129 Джорджоне Арцанесе 3.03М 0.5 H
3 07.10.2024 12:00 CM AM Беллини Леонардо 23 +1 3 137 +7 Поджибонси Джорджоне 40.80М 2.1 H
4 06.10.2024 21:30 CD Вильяни Антонино 21 3 102 +1 Джорджоне Сереньо 16.60М 1000.0 H
5 06.10.2024 12:15 RM LM Монтенегро Симоне 22 +1 2 127 Кальсдорф Джорджоне 24.00М 23.8 H
6 05.10.2024 00:52 ST Палока Кристиан 22 2 99 +1 Дюрренаст Джорджоне 0.00М 1.0 H
7 05.10.2024 00:52 GK Зеккин Матута Тайрон 26 1 126 Джорджоне Дюрренаст 2.50М 3.7 H
8 05.10.2024 00:52 CD Альмали Самет 22 +1 1 102 Дюрренаст Джорджоне 0.00М 1.0 H
9 05.10.2024 00:52 RM AM Чоффи Маноло 26 3 150 +2 Джорджоне Атлетико Морро 57.00М 2.4 H
+14.50М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 26.07.2024 14:00 RD Касцелла Джорджио 32 3 143 +2 Джорджоне Йозгатспор 26.00М 1.8 H
2 18.07.2024 21:30 GK Бусти Алессандро 24 3 137 +2 Валур Джорджоне 31.00М 2.0 H
3 08.07.2024 11:30 CD DM Йонссон Мелкер 21 +1 3 146 +2 Юргорден Джорджоне 160.00М 5.3 H
4 06.07.2024 00:00 CD Вильяни Антонино 20 +1 3 99 +4 Битонто Джорджоне 6.50М 153.7 H
5 06.07.2024 00:00 LD Зонно Джованни 23 1 111 +6 Бари Джорджоне 0.00М 0.0 H
-171.50М
ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 06.04.2024 00:52 LD CD Монтанаро Пьерлуиджи 25 3 129 +3 Джорджоне Йедделох 11.00М 1.5 H
2 30.03.2024 13:40 ST Тревизан Мануэль 28 +1 1 103 -1 Джорджоне Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
3 22.03.2024 20:10 CD Торколаччи Томмазо 21 +1 2 105 +4 Петапа Джорджоне 0.41М 3.9 H
+10.59М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 03.02.2024 23:30 CD LD Ибрагимов Равиль 23 +1 2 138 +1 Этуаль Сахель Джорджоне 40.00М 4.9 H
2 14.01.2024 22:30 AM Нолано Леонардо 25 +2 1 129 +2 Джорджоне Марсала 0.89М 1.0 H
3 14.01.2024 16:30 ST Канесса Алессио 24 +1 2 126 +3 Джорджоне Марсала 2.14М 1.0 H
4 14.01.2024 11:50 CD Ясаровски Зиберир 29 +1 1 123 +1 Джорджоне Меццокорона 0.52М 1.0 H
5 14.01.2024 11:30 AM Феличетти Франческо 24 +1 1 122 +3 Джорджоне Марсала 0.49М 1.0 H
6 06.01.2024 11:10 CD Агуяри Андреа 23 +1 3 121 +7 Сан Чезарео Джорджоне 12.00М 2.2 H
7 03.01.2024 02:20 CM Темпеста Винченцо 24 +1 1 120 Джорджоне Тревизо Берретти 0.00М 0.0 H
8 27.10.2023 22:20 GK Бонин Маттео 26 +1 1 115 -1 Джорджоне Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
9 27.10.2023 13:40 CM Бегетто Филиппо 27 +1 1 118 Джорджоне Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
-47.95М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 16.10.2023 20:15 DM Дойл Рори 23 +1 1 125 +5 Джорджоне Сакачиспас U21 0.67М 1.0 H
2 09.10.2023 18:10 LM Марсинковски Роберт 23 +2 2 128 +9 Видзев Джорджоне 10.00М 2.4 H
3 07.10.2023 20:50 DM Вдовиченко Дмитрий 23 +2 2 136 +1 Черноморец Джорджоне 7.00М 3.2 H
4 06.10.2023 20:30 RM Максименков Денис 23 +1 2 132 +4 Черноморец Джорджоне 3.26М 1.0 H
5 06.10.2023 13:30 GK Марчано Джузеппе 23 +1 3 128 +1 Фрозиноне Джорджоне 4.00М 0.8 H
6 05.10.2023 23:10 AM Наннини Томмазо 22 +1 2 133 +5 Сканторп Юн. Джорджоне 8.00М 2.6 H
7 08.09.2023 22:40 ST Акай Бурак 26 +1 1 113 Джорджоне Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
8 08.09.2023 15:40 GK Мартинес Фернандо 28 +1 1 115 Джорджоне Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
-31.59М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 19.07.2023 18:30 CM Каратханос Христос 23 +2 2 123 +4 Джорджоне Уэлшпул 5.00М 2.1 H
2 19.07.2023 18:05 RD Кэмпбелл Рэй 23 +2 1 114 +4 Джорджоне Бэйсингсток Таун 0.53М 1.0 H
3 17.07.2023 16:10 RD Фонтанези Эдоардо 23 +2 2 119 +4 Калаорра Джорджоне 1.73М 1.0 H
4 15.07.2023 16:50 CM Дейерменджи Салим 23 +1 2 134 +3 Лучафэрул Орадя Джорджоне 22.00М 3.9 H
5 12.07.2023 20:30 ST Леви Йонатан 23 +2 2 137 +6 ЛанкВилаверденше Джорджоне 11.00М 1.5 H
6 11.07.2023 12:10 CD LD Тедеско Давиде 23 +1 2 120 +6 Энкам Джорджоне 5.00М 2.7 H
7 03.07.2023 12:10 RD CD Алессандри Даниэле 29 +1 4 144 +3 Катандзаро Джорджоне 45.00М 1.3 H
-79.20М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 16.04.2023 22:50 CD Келлер Йоханнес зк 32 +2 3 136 Джорджоне Виртус 8.00М 0.9 H
2 03.04.2023 13:10 CD LD Лавлисс Стефен 29 +2 3 139 Динамо Бр Джорджоне 22.80М 2.0 H
-14.80М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay