Вилья Клара → История трансферов

ТО 66
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 19.04.2025 17:10 LD CD Эрнандес Диего 27 3 131 -1 Вилья Клара Ноа 25.76М 0.9 H
2 16.04.2025 12:30 LD Телебар Давор 21 2 141 -1 Вилья Клара Б.Бингёлспор 55.20М 2.0 H
+80.96М
ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 27.01.2025 13:50 LM Балестеро Джинер 24 2 121 +1 Майами Вилья Клара 2.68М 4.2 H
2 25.01.2025 21:20 GK Марчич Марин 21 +1 1 +2 116 Осиек Вилья Клара 2.99М 269.5 H
3 18.01.2025 16:20 ST Дисмьюк Доминик 31 4 154 Свободные агенты 1 Вилья Клара 65.55М 1.0 H
4 17.01.2025 14:10 ST Паглиусу Муриллу 32 +1 4 150 +2 Вилья Клара Даккада 30.00М 0.6 H
5 15.01.2025 00:52 RM Родригез Рэй Анхел 21 +1 3 123 Ла Гавана Вилья Клара 1.75М 1.0 H
6 15.01.2025 00:52 LD RD Морейон Родригез Даниэль Алехандро 26 4 139 +1 Вилья Клара Ла Гавана 135.00М 2.3 H
7 13.01.2025 22:50 ST Перош Роко 19 1 57 +1 Динамо Зг Вилья Клара 35.35М 1000.0 H
8 12.01.2025 18:10 CD DM Масиас Хосе 33 3 134 -2 Вилья Клара Исла Хувентуд 10.40М 1.0 H
9 10.01.2025 09:52 AM Камеджо Михаель 19 +1 2 128 +1 Ла Гавана Вилья Клара 26.67М 84.9 H
10 10.01.2025 09:52 ST Киньонес Джеид 17 2 95 Ла Гавана Вилья Клара 26.67М 1000.0 H
11 10.01.2025 09:52 LM Вега Майкл 18 2 93 +1 Ла Гавана Вилья Клара 26.67М 1000.0 H
12 08.01.2025 10:28 CM Дюран Адель зк 34 2 122 Вилья Клара Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
13 05.01.2025 22:20 LM RM Торрес Хосе 23 +1 1 +2 138 +12 Докс Юнайтед Вилья Клара 64.60М 1.9 H
14 03.01.2025 00:52 ST Альфонсо Ласаро 20 +1 1 140 Вилья Клара Сьего де Авила 17.00М 5.8 H
15 03.01.2025 00:52 ST Намсрай Баатарцогт 26 2 145 Вилья Клара Эрчим 30.00М 5.2 H
-30.51М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 24.07.2024 21:52 LD Перес Кассаб Мисаэль 22 +1 2 124 +1 Вилья Клара Сьего де Авила 12.50М 5.8 H
2 24.07.2024 21:52 LM Тарантино Габриэль 22 +1 3 127 +1 Вилья Клара Сьего де Авила 12.50М 3.6 H
3 22.07.2024 21:50 DM CM Файфе Педро 19 1 95 +2 Интер Майами Вилья Клара 7.80М 1000.0 H
4 16.07.2024 14:00 CD Фотак Марьян 21 1 +1 58 +74 Вараждин Вилья Клара 16.65М 1000.0 H
5 16.07.2024 12:50 AM LM Салиху Лумбард 31 +1 3 143 +1 Вилья Клара Омол 5.49М 0.7 H
6 16.07.2024 11:30 RD CD Винклер Доминик зк 32 +1 3 144 -1 Вилья Клара Моравац 25.40М 1.7 H
7 12.07.2024 22:15 LD LM Дельгадо Алехандро 21 +1 3 +1 125 +29 Халапа Вилья Клара 70.00М 31.7 H
8 12.07.2024 00:52 LD Телебар Давор 21 2 109 +31 Хайдук Вилья Клара 0.80М 2.3 H
9 11.07.2024 12:52 ST Джая Нино 20 +1 1 +1 89 +28 Рудеш Вилья Клара 3.00М 1000.0 H
10 08.07.2024 11:55 GK Хеллгрен Вильегас Алекс 21 +1 2 118 +2 Юргорден Вилья Клара 3.13М 5.3 H
11 07.07.2024 12:52 GK Кастро Матиас 36 +1 4 152 -2 Вилья Клара Райнсбургсе 16.00М 1.3 H
12 06.07.2024 00:52 ST Намсрай Баатарцогт 25 +1 2 104 +41 Улан-Батор Сити Вилья Клара 7.50М 2.0 H
13 06.07.2024 00:52 AM Мягмар Батхишиг 29 +1 2 134 +18 Улан-Батор Сити Вилья Клара 7.50М 4.4 H
14 06.07.2024 00:52 LD CD Батбаатар Амгаланбат 23 +1 1 +1 52 +86 Улан-Батор Вилья Клара 8.33М 1.8 H
15 06.07.2024 00:52 DM RD Мукояма Юма 24 +1 2 109 +26 Улан-Батор Вилья Клара 8.33М 15.5 H
16 06.07.2024 00:52 CM Жаргалтуйя Цогт-Очир 26 +1 1 119 +2 Улан-Батор Вилья Клара 8.33М 80.1 H
17 01.07.2024 02:20 LM RM Кордеро Луиз Диего 36 4 143 Вилья Клара Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
-69.50М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 24.01.2024 12:52 AM Джозеф Рафаэль 23 +1 1 +1 121 +26 МКЮ Вилья Клара 5.00М 15.8 H
2 23.01.2024 17:50 CD Перез Карел 18 +1 1 +3 55 +62 Сантьяго де Куба Вилья Клара 20.00М 1000.0 H
3 15.01.2024 19:50 AM LM Салиху Лумбард 31 +1 3 142 +2 Фрайштадт Вилья Клара 15.00М 1.7 H
4 15.01.2024 14:05 RD CD Винклер Доминик зк 32 +1 3 141 +2 Фрайштадт Вилья Клара 15.48М 1.1 H
5 04.01.2024 09:00 GK Мансано Сесар 22 +1 1 60 Вилья Клара Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
-55.48М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 30.09.2023 00:52 ST Киньонес Кевин 20 +2 1 125 +2 Вилья Клара Ольгин 0.90М 1.0 H
2 30.09.2023 00:52 ST Вальенте Осорио Кристиан Карлос 22 +1 1 +1 109 +24 Ольгин Вилья Клара 5.59М 1.0 H
-4.69М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 13.07.2023 16:55 DM Тонер Бэри 29 +2 3 133 +3 Гретна Вилья Клара 8.16М 1.1 H
2 10.07.2023 19:10 AM Алонсо Бонилья Иньиго 32 +2 3 132 -3 Говея Вилья Клара 2.50М 0.5 H
3 08.07.2023 16:10 AM Зюв Арнольд 31 +2 4 155 +2 Вилья Клара Розенхайм 60.00М 1.4 H
4 06.07.2023 00:20 CD Альварез Рэнди 18 +2 1 +1 51 +72 Сьего де Авила Вилья Клара 4.50М 1000.0 H
5 05.07.2023 19:25 ST Киньонес Кевин 20 +2 1 55 +72 Сьего де Авила Вилья Клара 1.01М 604.8 H
6 05.07.2023 18:50 ST RM Кано Байрон зк 33 +2 4 153 -6 Вилья Клара Текос 30.30М 0.8 H
7 05.07.2023 12:10 RM Тамайо Пабло 20 +2 1 +1 52 +79 Сьего де Авила Вилья Клара 1.00М 602.4 H
8 04.07.2023 23:30 RD Корреа Карбонел Леонардо 18 +2 1 +1 52 +85 Гуантанамо Вилья Клара 1.50М 852.3 H
9 03.07.2023 19:55 ST Паглиусу Муриллу 31 +2 4 147 +5 Шварц-Вайс Реден Вилья Клара 26.77М 0.9 H
10 01.07.2023 02:20 ST AM Адур Энтони 35 +2 4 146 +5 Вилья Клара Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
11 01.07.2023 00:52 RD Иглесиас Гилберт 28 +1 2 126 +8 Вилья Клара Гуантанамо 2.38М 1.0 H
12 01.07.2023 00:52 CM Браво Сото Педро 21 +2 1 52 +85 Гуантанамо Вилья Клара 0.00М 1.0 H
13 01.07.2023 00:52 LD Перес Кассаб Мисаэль 21 +2 1 +1 93 +32 Гуантанамо Вилья Клара 0.01М 1.0 H
+47.23М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 10.04.2023 13:20 ST Дао Нико 30 +2 2 126 -1 Вилья Клара Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
2 04.04.2023 16:30 ST Хусайн Мохаммад Хайрул 34 +2 2 120 -1 Вилья Клара Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
3 01.04.2023 00:52 ST Сиудад Луис 20 +2 1 +1 121 +24 Сантьяго де Куба Вилья Клара 5.00М 8.0 H
4 01.04.2023 00:52 AM Рив Рэнди 25 +2 1 +1 120 +32 Сантьяго де Куба Вилья Клара 5.00М 9.0 H
5 01.04.2023 00:52 LD DM Сандо Нейссер 24 +2 1 +1 92 +51 Сьенфуэгос Вилья Клара 0.70М 13.7 H
6 01.04.2023 00:52 GK Лопез Альфредо 22 +2 1 +1 112 +27 Сантьяго де Куба Вилья Клара 5.50М 11.5 H
7 01.04.2023 00:52 CD Эрнандес Эдуардо 20 +2 2 +2 110 +35 Сантьяго де Куба Вилья Клара 5.50М 15.2 H
8 20.03.2023 16:26 CD RD Самир Хамуда 36 +2 3 113 +6 Вилья Клара Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
9 23.02.2023 22:10 RD Иглесиас Гилберт 27 +2 1 +1 100 +34 Свободные агенты 1 Вилья Клара 3.96М 102.8 H
10 21.02.2023 06:21 DM Майя Джеффри Мигель 24 +2 1 51 +68 Добавочное Окно (1 мир) Вилья Клара 0.00М 0.0 H
-25.66М
ТО 55
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 18.07.2022 14:05 LD CD Эрнандес Диего 24 +3 3 116 +14 Альбинегрос Вилья Клара 25.00М 1.5 H
2 13.07.2022 18:40 CM Дюран Адель зк 31 +3 2 123 -1 Пенья Энкарнада Вилья Клара 0.08М 0.1 H
3 11.07.2022 18:52 CM Ибарра Карлос 22 +3 2 103 +34 Сантьяго де Куба Вилья Клара 3.50М 45.5 H
4 11.07.2022 18:52 ST AM Флорес Кристиан 23 +3 2 108 +27 Сантьяго де Куба Вилья Клара 3.50М 3.1 H
5 10.07.2022 00:52 CD DM Нодерс Фрэнк 21 +3 2 +1 111 +30 Интер Майами Вилья Клара 35.00М 27.8 H
6 07.07.2022 12:35 DM Цзинь Цян 29 +3 3 143 +12 Вилья Клара Келантан 31.79М 1.2 H
7 03.07.2022 12:52 LM Тарантино Габриэль 20 +3 3 118 +10 Лечче Вилья Клара 7.80М 2.6 H
8 26.06.2022 04:52 DM Колон Мигель 23 +3 1 50 +13 Добавочное Окно (1 мир) Вилья Клара 0.00М 0.0 H
9 26.06.2022 04:51 CM Фернандес Жан Карлос 22 +3 1 50 +59 Добавочное Окно (1 мир) Вилья Клара 0.00М 0.0 H
10 26.06.2022 04:51 RD Морено Хайро 22 +3 1 50 +12 Добавочное Окно (1 мир) Вилья Клара 0.00М 0.0 H
11 26.06.2022 04:50 LD Лопес Энмануэль 26 +2 1 50 +78 Добавочное Окно (1 мир) Вилья Клара 0.00М 0.0 H
-43.10М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay