Спорт → История трансферов

ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 28.03.2024 17:50 AM ST Илиев Лазар 37 3 132 +1 Прек Пра Спорт 16.60М 1.0 H
2 28.03.2024 16:18 AM Тотланд Бьорн 45 +1 2 106 -1 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
3 28.03.2024 16:12 GK Пансье Бенуа 46 +1 3 107 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
4 28.03.2024 15:50 LM Джонсон Куаки 38 +1 3 134 +1 Виктория Кингз Спорт 37.60М 1.0 H
5 28.03.2024 15:30 CM Замбрано Карлос 35 +1 2 127 ФК Звягель 750 Спорт 6.03М 1.0 H
-60.23М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.01.2023 09:57 CM Хуалин Хоу 36 +2 1 70 -1 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
2 09.01.2023 09:56 AM Амада Джен 36 +2 3 71 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
3 09.01.2023 09:56 DM Рафетраниайна Фанева 36 +2 2 73 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
4 09.01.2023 09:56 CM AM Арсене Касандре 36 +2 2 80 -1 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
5 09.01.2023 09:55 CM AM Рамиадаманана Паулин 36 +2 1 68 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
6 09.01.2023 09:54 ST Бандели Карлос Димитри 34 +2 2 82 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
7 09.01.2023 09:50 GK Анцыпов Андрей 36 +2 2 92 Спорт Свободные агенты и ЗК (ЛФЛ) 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 55
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 17.06.2022 14:30 CD DM Ленгле Тидин 31 +3 1 115 +4 МТЛ Уондерерс Спорт 20.00М 1.6 H
2 17.06.2022 13:10 DM Ортиз Луис Альберто 33 +3 2 107 +4 Ювентюд ТЛ Спорт 19.00М 1.2 H
-39.00М
ТО 51
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 22.05.2021 20:30 LM Андрианантенаина Джером 24 +4 2 78 +46 Спорт Мунисипаль Сукуа 20.20М 3.7 H
+20.20М
ТО 47
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 02.05.2020 23:05 CD Каббон Гагандип 28 +5 1 88 +13 Паллохонка Спорт 8.24М 1.0 H
-8.24М
ТО 46
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 24.02.2020 22:45 CM Тревисан Марко 38 +5 1 47 +6 Спорт Кальчо Базе 0.00М 0.0 H
2 16.02.2020 14:25 ST Лаге Мртаз 31 +5 1 93 +10 Естакион Спорт 2.00М 0.3 H
3 16.02.2020 14:10 ST Оггад Ромен 30 +5 2 98 +15 Ньюкасл Спорт 5.00М 0.6 H
-7.00М
ТО 40
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 24.08.2018 12:10 ST Эберг Никлас 34 +7 3 99 +19 Аигревилле Спорт 7.52М 0.6 H
2 22.08.2018 21:10 GK Пансье Бенуа 41 +6 3 104 +3 Этуаль Спорт 5.36М 0.9 H
3 11.08.2018 21:05 AM ST Рафетраниайна Ибрагим 22 +7 3 62 +96 Спорт ТЦО Боэни 19.99М 2.9 H
4 02.08.2018 23:25 GK Анцыпов Андрей 31 +7 2 79 +13 Леж-кап-ферре Спорт 0.30М 0.2 H
5 02.08.2018 22:05 AM ST Деболе Отабек 33 +7 2 74 +17 Лас Маргаритас Спорт 4.71М 1.3 H
6 28.07.2018 20:45 GK Бовеней Анани 30 +7 2 85 +20 Бакстон Юнайтед Спорт 2.00М 0.5 H
7 28.07.2018 20:45 DM Жионе Эзекил 22 +7 1 64 +32 Розо Вале Спорт 0.50М 0.1 H
8 28.07.2018 18:05 CM Тревисан Марко 36 +7 1 41 +12 Тарлан Спорт 0.00М 0.0 H
-0.40М
ТО 39
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 15.04.2018 12:25 CD DM Чау Тзе Хонг 22 +7 1 50 +33 Текстильщик-2 Ив Спорт 2.87М 1.0 H
-2.87М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay