Эракор ГС → История трансферов

ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 22.01.2025 21:52 CM Винсент Вильям 19 1 127 +7 Унион Инсбрук Эракор ГС 75.00М 38.7 H
2 18.01.2025 15:52 AM Пратт Флетчер 17 +1 1 125 Пенибонт Эракор ГС 60.00М 357.1 H
3 06.01.2025 00:52 RM LM Тенене Године 26 4 113 +46 Эракор ГС Тафеа 20.00М 17.9 H
4 03.01.2025 00:52 LM RM Дравило Сириль 24 +1 3 150 +9 Эракор ГС Централ Кост 110.00М 2.1 H
-5.00М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 12.07.2024 15:50 RD DM Сыраш Николай 25 +1 3 146 +4 Сервейра Эракор ГС 80.80М 3.5 H
2 08.07.2024 19:20 LD RD Хэнд Дилан 25 +1 2 140 +2 Эракор ГС Мо 38.78М 4.6 H
3 08.07.2024 15:30 LM RM Альдаир 32 +1 4 160 Эракор ГС Кабускорп 81.46М 1.2 H
4 08.07.2024 11:20 RM LM Баланта Джеймер 31 +1 4 158 +1 Теоума Академи Эракор ГС 150.00М 1.9 H
-110.56М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 05.01.2024 22:05 CD RD Миллар Мэтью 27 +1 3 145 +4 Ньюкасл Джетс Эракор ГС 120.11М 4.0 H
2 05.01.2024 19:00 RM LM Льи`алафа Мика 32 +1 3 146 -2 Эракор ГС Синамога 35.00М 2.4 H
3 05.01.2024 11:20 CD Ноттейдж Джозеф 28 +1 2 134 +2 Эракор ГС Рапатона 15.15М 3.4 H
-69.96М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 06.10.2023 14:25 GK Йенсен Марк 26 +2 3 132 +19 Эракор ГС Сюдвест 05 13.13М 1.3 H
2 30.09.2023 15:52 LM Вахео Эктор 19 +2 1 +1 52 +92 Эракор ГС Теоума Академи 18.00М 13.3 H
3 30.09.2023 10:16 DM CM Блэк Лукас 23 +2 2 126 +4 Эракор ГС Валонгенсе 9.83М 8.5 H
4 30.09.2023 10:16 CD Салман Ибрагим 23 +2 1 126 +5 Эракор ГС Единство U21 2.21М 1.7 H
5 30.09.2023 10:16 CM AM Уинтертон Макс 25 +2 2 124 +13 Эракор ГС Виктория 1889 7.66М 6.2 H
6 30.09.2023 10:16 CM Лакнер Маттиас 22 +2 1 102 +2 Эракор ГС Донауфельд 0.00М 0.0 H
7 30.09.2023 10:16 CM Кэмпбел Хари 22 +2 1 +1 99 +12 Эракор ГС Бэйсингсток Таун 0.00М 0.0 H
8 30.09.2023 10:16 ST Уэйнмат Антонио 25 +2 1 99 +6 Эракор ГС Атлетико U21 0.00М 0.0 H
9 30.09.2023 00:52 LM Дравило Сириль 23 +2 3 130 +29 Марист Эракор ГС 55.00М 11.9 H
10 25.09.2023 13:00 LD Калсрап Реми 27 +2 1 111 -1 Эракор ГС Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
11 23.09.2023 14:30 ST Перейра Дейвид 21 +2 1 90 +1 Эракор ГС Десна U21 0.00М 0.0 H
12 23.09.2023 13:20 LD Малапа Антонио 31 +2 1 111 +11 Эракор ГС Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
13 24.08.2023 00:25 ST Ветря Джордан 29 +1 1 +1 50 +106 Свободные агенты 1 Эракор ГС 60.00М 5.8 H
-64.17М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 08.07.2023 19:30 LD CD Коянаги Тацуши 33 +2 3 141 -3 Эракор ГС Дамла Генк 11.11М 1.2 H
2 01.07.2023 00:52 LM Вахео Эктор 19 +2 1 +1 50 +94 Мон-Дор Эракор ГС 10.00М 9.5 H
3 24.06.2023 07:46 ST Даниэль Бернард 29 +2 2 120 +11 Эракор ГС Номадс Юнайтед 2.10М 1.1 H
+3.21М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.04.2023 00:52 ST Конопек Мирослав 32 +2 4 153 +1 Эракор ГС Трапу 51.90М 1.0 H
2 01.04.2023 00:52 CD Уэлоун Родриг 30 +3 2 141 +1 Эракор ГС Трапу 7.18М 1.0 H
3 01.04.2023 00:52 ST Танджис Кенси 31 +2 4 152 +7 Трапу Эракор ГС 62.40М 1.0 H
4 01.04.2023 00:52 ST AM Сервекс Родни 32 +2 2 129 -2 Эракор ГС Малампа Ревиворс 1.63М 1.0 H
-1.69М
ТО 57
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 18.01.2023 22:10 CD Уэлоун Родриг 30 +3 1 +1 135 +7 Мажента Эракор ГС 15.50М 3.6 H
2 09.01.2023 21:52 LM CM Кайбер Никлас 29 +3 3 139 +9 Эракор ГС Сува 65.00М 3.9 H
3 07.01.2023 00:52 RM LM Льи`алафа Мика 31 +2 3 144 Хекари Юн. Эракор ГС 75.00М 5.4 H
4 05.01.2023 15:20 LD Чу Дуншу 24 +3 1 97 Эракор ГС Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
5 04.01.2023 17:50 ST Баптиста Джулиано 22 +3 2 104 +19 Эракор ГС Рибейран 0.15М 0.2 H
6 03.01.2023 21:35 RM LM Алмубараки Анмар 31 +2 3 144 -1 Эракор ГС Хилверсум 26.48М 1.9 H
7 03.01.2023 21:30 ST Зелькович Александр 23 +2 2 130 +10 Эракор ГС Олимп-СКОПА 9.00М 1.9 H
8 03.01.2023 17:50 DM Цзинь Цаньжи 22 +2 1 98 +11 Эракор ГС Рах Ахан U21 0.00М 0.0 H
9 03.01.2023 15:10 RD CD Ванемут Жак 30 +3 2 129 +3 Эракор ГС ПанСа 6.00М 1.9 H
10 03.01.2023 11:55 RM CM Арсен Калсерей 31 +2 2 128 Эракор ГС ПанСа 4.80М 1.9 H
11 01.01.2023 00:52 RD DM Кларк Джаред 24 +3 2 +1 138 +8 Тафеа Эракор ГС 55.00М 6.8 H
12 01.01.2023 00:52 ST AM Ашауэр Александр 30 +3 4 154 +6 Эракор ГС Теоума Академи 20.00М 0.3 H
13 01.01.2023 00:52 CD Ворворбу Алик 25 +2 2 112 +21 Эракор ГС Шепердс 20.00М 16.0 H
14 01.01.2023 00:52 ST Конопек Мирослав 31 +3 4 151 +3 Теоума Академи Эракор ГС 55.30М 1.0 H
15 01.01.2023 00:52 CM AM Уинтертон Макс 25 +2 2 122 +15 Теоума Академи Эракор ГС 24.00М 7.0 H
16 01.01.2023 00:52 CD LD Шем Кевин 29 +2 3 141 +10 Тафеа Эракор ГС 113.00М 4.3 H
17 04.11.2022 23:00 CD Хэнд Дилан 23 +3 1 +1 120 +22 Свободные агенты 1 Эракор ГС 20.27М 2.3 H
-206.64М
ТО 56
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 05.10.2022 13:10 CM Данкан Блэир 34 +2 2 118 +11 Эракор ГС Галатасарай U21 0.00М 0.0 H
2 03.10.2022 19:40 RD CD Коста Касио 26 +3 4 155 +6 Эракор ГС КАС 250.00М 1.3 H
3 01.10.2022 06:52 ST Батик Андре Мадженок 29 +2 2 128 +21 Малампа Ревиворс Эракор ГС 20.00М 6.0 H
+230.00М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay