Антигуа ГФК → История трансферов

ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.02.2025 17:20 LM RM Барриос Байнер 30 +1 2 117 -2 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
2 19.01.2025 21:55 CD Негрете Кабаллеро Херардо 32 3 150 -1 Бенфика Антигуа ГФК 49.22М 0.7 H
3 11.01.2025 18:45 CM AM Амайя Хулио 29 +1 3 146 ФАС Антигуа ГФК 61.24М 1.3 H
-110.46М
ТО 64
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 12.10.2024 20:10 AM LM Де Леон Франк 29 +1 3 140 -1 Маркуэнсе Антигуа ГФК 11.00М 1.0 H
2 08.10.2024 12:40 ST Ивес-Хамель Пьер 30 +1 4 160 -1 Флорешть Антигуа ГФК 125.00М 0.9 H
3 08.10.2024 11:20 ST Молина Паоло 23 +1 1 122 -1 Комуникасьонес Антигуа ГФК 0.84М 1.4 H
4 08.10.2024 11:20 CM Чахон Брайан 27 2 133 Комуникасьонес Антигуа ГФК 2.36М 1.0 H
5 07.10.2024 23:30 ST AM Жуниньо 25 +1 4 146 -3 Антигуа ГФК Царско село 32.93М 1.2 H
6 07.10.2024 17:10 LM CM Макнамара Томас 33 +1 4 158 -4 Жальгирис Антигуа ГФК 42.50М 0.6 H
-148.78М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 03.08.2024 00:00 RM Гутьеррес Кристиан 27 +1 2 121 +9 Сакавененси Антигуа ГФК 4.63М 2.1 H
2 16.07.2024 19:30 ST Маркес Марвин 26 +1 4 132 -2 Альянса Антигуа ГФК 0.00М 0.0 H
3 15.07.2024 22:50 CD Фретес Идалио 20 +1 1 49 -3 Антигуа ГФК Борхэм Вуд 0.00М 0.0 H
4 15.07.2024 21:20 CM Росаль Хулио 26 +1 1 97 +13 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
5 15.07.2024 18:10 LD Пунай Алекс 22 +1 1 113 +2 Антигуа ГФК Маркуэнсе 0.00М 0.0 H
6 15.07.2024 17:20 ST Ким Хёк-джун 29 +1 2 119 -6 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
7 15.07.2024 17:00 DM CM Веласкес Альян 26 +1 1 104 -6 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
8 15.07.2024 15:40 RD Эстрада Мигель 22 +1 1 90 -5 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
9 15.07.2024 13:40 RM Мора Хесус 25 +1 1 108 -5 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
10 05.07.2024 20:50 LD Диас Анхель 24 +1 1 +2 50 +76 Добавочное Окно (2 мир) Антигуа ГФК 0.00М 0.4 H
-4.64М
ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 13.04.2024 22:20 RD LD Револорио Экрис 21 +1 1 101 -8 Лимоненсе Антигуа ГФК 0.44М 11.1 H
2 10.04.2024 20:55 RD CD Келли Мартин 33 +1 6 144 -2 Антигуа ГФК Брежице 55.55М 0.6 H
3 08.04.2024 22:10 RM Да Роса Хуан Эсекьель 26 +1 3 140 +7 Антигуа ГФК Брюне 50.50М 2.1 H
4 08.04.2024 15:50 CM RM Садовский Павел 25 +1 3 132 -4 Антигуа ГФК Винер Нойштадт 0.00М 0.0 H
5 08.04.2024 15:10 AM CM Мингорансе Пабло 34 +1 3 134 -7 Антигуа ГФК Верту 1.00М 0.5 H
6 08.04.2024 11:30 LM RM Гарсиа Хавьер 27 +1 4 129 -4 Антигуа ГФК Унион Уараль 1.20М 0.4 H
7 29.03.2024 19:20 ST Грихальва Кевин 29 +1 2 +1 150 +3 Свободные агенты (2-ой мир) Антигуа ГФК 50.60М 2.6 H
+57.21М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 10.08.2023 21:54 ST Мендез Иван 23 +2 1 86 -13 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
2 10.08.2023 21:53 LM Маркез Кристофер 23 +2 1 91 -13 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
3 10.08.2023 21:53 CM Мике Сезар 24 +2 1 64 -12 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
4 10.08.2023 21:53 RM Лемус Луис 23 +2 1 68 -13 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 01.07.2023 02:20 RD RM Мефта Мохамед Раби зк 38 +1 3 136 -13 Антигуа ГФК Завершили карьеру (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
2 01.07.2023 02:20 CD Игнат Дан зк 36 +2 3 124 -1 Антигуа ГФК Завершили карьеру (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 58
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 05.04.2023 21:30 AM ST Резек Якуб 24 +2 4 140 +12 Сигма Антигуа ГФК 80.03М 1.4 H
2 30.03.2023 17:00 ST Гуардадо Элдер 21 +2 1 49 -3 Антигуа ГФК Свободные агенты (2-ой мир) 0.00М 0.0 H
3 30.03.2023 11:30 CD Коралл Альваро 26 +2 3 131 -3 Хессен Антигуа ГФК 11.80М 1.0 H
4 29.03.2023 21:30 ST LM Жуниньо 24 +2 4 140 +3 Метта Антигуа ГФК 75.00М 1.2 H
5 29.03.2023 14:10 LM RM Гарсиа Хавьер 26 +2 4 131 -6 Б. Линенсе Антигуа ГФК 3.44М 0.6 H
6 28.03.2023 19:30 ST RM Да Роса Хуан Эсекьель 25 +2 1 +2 126 +21 Индепендьенте Антигуа ГФК 2.73М 1.1 H
7 28.03.2023 15:10 CM RM Садовский Павел 24 +2 3 131 -3 Динамо Минск Антигуа ГФК 5.87М 1.0 H
-178.87М
ТО 57
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 28.01.2023 18:25 RD CD Келли Мартин 32 +2 6 143 -1 Ньюкасл Юн. Антигуа ГФК 94.22М 1.3 H
2 27.01.2023 21:50 RD RM Мефта Мохамед Раби зк 37 +2 3 137 -14 УСМ Алжир Антигуа ГФК 9.87М 1.1 H
3 22.01.2023 16:30 CD Ангуло Джон 22 +3 2 121 +7 Индепендьенте Антигуа ГФК 125.00М 14.7 H
4 09.01.2023 11:20 DM Карбонелл Хуан 22 +2 1 +1 117 +25 Антигуа ГФК Фатима 0.29М 0.2 H
5 06.01.2023 12:15 LD RD Ардон Хосе 22 +3 3 +2 146 +18 Антигуа ГФК Депортиво Малакатеко 151.00М 1.8 H
6 06.01.2023 12:10 RD CD Кабрера Анхель 26 +3 3 143 +6 Антигуа ГФК Томь 84.76М 1.9 H
7 06.01.2023 11:35 CM AM Секуэн Марлон 29 +2 3 138 +20 Антигуа ГФК Эредия 29.95М 1.1 H
8 05.01.2023 18:10 CD Кастельянос Оскар 22 +3 3 +2 146 +14 Антигуа ГФК Депортиво Малакатеко 200.00М 2.1 H
+236.92М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay