Интерклуб → История трансферов

ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 22.01.2025 12:15 RM LM Друивентак Хавелло 20 1 56 -1 БЕ1 НФА Интерклуб 79.48М 179.8 H
2 18.01.2025 21:10 CD Колли Джозеф 25 4 150 Висла Интерклуб 230.75М 3.1 H
3 10.01.2025 22:20 LD LM Карнейро То 29 4 +1 162 -1 Интерклуб Богемиан 301.89М 1.3 H
4 02.01.2025 05:27 AM RM Педро Соба 22 1 131 Добавочное Окно (1 мир) Интерклуб 0.12М 0.4 H
-8.45М
ТО 64
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 05.10.2024 00:10 DM CM Адао Хоаким 32 4 158 +1 Интерклуб Расинг Феррол 60.00М 1.0 H
2 05.10.2024 00:10 GK Ундено Эли 31 1 121 +1 Интерклуб Зарзис U21 0.00М 0.0 H
+60.00М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 25.05.2024 14:22 CD Кизомбе 33 +1 1 126 -1 Интерклуб Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
0.00М
ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 16.04.2024 23:30 RD Муссумари Гаманиэль 32 +1 2 133 -1 Интерклуб Херизау 0.02М 0.0 H
2 16.04.2024 21:50 CD RD Пиролиту Жозе 31 4 151 +2 Интерклуб Этуаль Филант 78.34М 1.3 H
3 16.04.2024 18:50 CD DM Барезо 31 1 127 +8 Интерклуб ЗТБЛ 0.00М 0.0 H
4 16.04.2024 15:35 CD Алсину 33 3 136 -3 Интерклуб Вилья Санта Бриджида U21 0.51М 0.1 H
5 16.04.2024 11:40 CM Джоджо 33 +1 1 112 -1 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
6 09.04.2024 22:47 DM Константино 36 1 48 Интерклуб Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
7 27.03.2024 19:10 ST Сума Факинет 24 +1 1 50 +3 Свободные агенты 1 Интерклуб 8.32М 1000.0 H
+70.54М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 26.01.2024 18:30 ST Манчини Симоне 25 +1 3 132 +9 Интерклуб Капувари 17.00М 2.0 H
2 11.01.2024 08:51 LD Байока Матайя Зау Фредерико 26 +1 1 +1 108 +31 Добавочное Окно (1 мир) Интерклуб 0.01М 0.4 H
3 10.01.2024 08:26 CD Триндаде Бруно 25 +1 1 107 +33 Добавочное Окно (1 мир) Интерклуб 0.01М 0.4 H
4 06.01.2024 21:20 CM Касака Филипе зк 27 1 105 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
5 06.01.2024 17:40 ST Кокси Эмануэль 26 +1 1 107 -1 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
6 06.01.2024 15:40 ST Семеду Андре 25 +2 1 103 -1 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
7 06.01.2024 14:40 CD Феррейра Леонарду 26 +1 1 98 -1 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
8 06.01.2024 12:01 GK Ферейра Рикарду 26 +1 1 108 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
9 06.01.2024 12:00 ST Сантуш Жоау 26 +1 1 113 -1 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
10 06.01.2024 12:00 RM CM Робалинью Кристиану 30 +1 1 106 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
11 06.01.2024 11:00 DM Пиреш Жоау 27 +1 1 114 -1 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
12 05.01.2024 13:30 GK Ундено Эли 30 +1 1 120 +2 Калум Стар Интерклуб 0.93М 0.8 H
13 03.01.2024 14:30 CM Кабрал Рубен 29 +2 1 118 +3 Интерклуб Алтай-М УК 0.00М 0.0 H
14 03.01.2024 14:30 LD Мунтян Николай 22 +1 1 124 +2 Интерклуб Шенуа 1.24М 1.3 H
15 03.01.2024 10:40 RM Томашевич Иван 24 +1 1 120 +2 Интерклуб Спарта Нейкерк 0.60М 1.4 H
16 03.01.2024 06:25 CM AM Амада Ибрагим 33 +1 4 156 +2 Интерклуб Матлама 25.37М 0.5 H
17 03.01.2024 06:25 RM LM Джесси Ними зк 33 +2 3 141 -3 Интерклуб Кигали 4.88М 0.6 H
18 03.01.2024 06:25 CM AM Капела Бруну 31 +1 2 121 +2 Интерклуб Оберлаузиц Нойгерсдорф II 0.00М 0.0 H
19 01.01.2024 16:40 CM Канете Жозе 26 +2 1 116 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
20 01.01.2024 12:20 DM Бранку Карлос 29 +1 1 115 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
21 30.12.2023 01:59 DM Осах Чуквумела Брайт 23 +2 1 112 +2 Добавочное Окно (1 мир) Интерклуб 0.01М 0.4 H
22 21.12.2023 23:20 LD Карпентер Уго 29 +1 1 108 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
23 21.12.2023 20:00 CD Карапинью Бруну 30 +1 1 95 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
24 21.12.2023 19:40 CD Миранда Паулу 29 +1 1 110 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
25 21.12.2023 14:20 CD RD Кардозу Луиш 32 +2 1 105 -1 Интерклуб Завершили карьеру 0.00М 0.0 H
26 21.12.2023 12:00 CD Оливейра Тьягу 29 +1 1 98 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
27 03.12.2023 19:10 GK Арендт Феликс 19 +2 3 117 +4 Интерклуб Ноймюнстер 6.73М 3.2 H
28 30.11.2023 21:35 ST Панченко Анатолий 21 +2 2 129 +2 Интерклуб Спартак Миява 2.22М 1.0 H
29 30.11.2023 11:30 AM CM Питерс Йонас 20 +2 3 122 +7 Интерклуб Курслак-Нойенгамме 16.41М 7.7 H
+73.50М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 30.09.2023 00:52 AM Джимме Буба 27 -4 1 58 +75 Интерклуб Саванн 10.50М 1000.0 H
2 30.09.2023 00:52 AM ST Янда Калеби 24 +1 1 120 +20 Интерклуб Саванн 4.31М 1.6 H
3 30.09.2023 00:52 GK Желсон 24 +1 1 +1 130 +20 Интерклуб Саванн 3.05М 2.0 H
4 30.09.2023 00:52 RD Разау Домингуш 25 +1 2 124 +22 Интерклуб Саванн 3.50М 1.8 H
5 08.08.2023 17:00 RM LM Мбела Емануель 31 +1 3 144 +3 Интерклуб Весиндарио 56.11М 3.2 H
6 05.08.2023 15:50 ST RM Энгельбрехт Даниель зк 32 +2 5 155 +1 Интерклуб Реал Пт 57.02М 0.8 H
+134.49М
ТО 59
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.07.2023 23:30 ST Кадима Эфраим 23 +2 1 115 +5 Интерклуб Васкеаль U21 0.38М 1.0 H
2 08.07.2023 20:30 LD Мунтян Николай 22 +1 1 124 +2 Петрокуб Интерклуб 2.24М 1.8 H
3 08.07.2023 19:50 RM Томашевич Иван 23 +2 1 121 +1 Хуссейн Дэй Интерклуб 0.00М 0.0 H
4 08.07.2023 16:10 LD Абдалла Салим 33 +2 2 118 Интерклуб Найроби Сити Старс 0.44М 1.0 H
5 07.07.2023 23:30 ST Манчини Симоне 24 +2 3 130 +11 Помильяно Интерклуб 19.00М 1.9 H
6 07.07.2023 16:15 ST Панченко Анатолий 21 +2 2 129 +2 Металлург З Интерклуб 0.37М 0.1 H
7 06.07.2023 13:10 GK Варгас Джозеф 29 +1 3 135 +3 ЮСФА Интерклуб 10.10М 0.5 H
8 06.07.2023 11:50 ST RM Энгельбрехт Даниель зк 32 +2 5 155 +1 Бергедорф 85 Интерклуб 46.40М 0.6 H
9 04.07.2023 20:30 RD DM Юлюк Кюрсат 25 +2 2 120 +4 ХЭАСК Интерклуб 1.45М 0.7 H
10 03.07.2023 21:55 GK Риера Арнау 25 +2 3 117 +8 Бергама Беледиеспор Интерклуб 10.00М 1.6 H
11 03.07.2023 14:50 ST RM Нгеленда Модесте 25 +2 1 123 +4 Интерклуб Нданда 1.21М 1.0 H
12 01.07.2023 05:58 CM Заге Антонио 25 +1 1 114 +10 Добавочное Окно (1 мир) Интерклуб 0.07М 0.6 H
13 02.06.2023 19:10 AM ST Пауло 27 +1 3 145 +5 Метрополитано Интерклуб 22.00М 1.2 H
14 10.05.2023 21:35 AM CM Питерс Йонас 20 +2 3 117 +12 Мюнхен-1860 Интерклуб 10.10М 3.7 H
15 10.05.2023 21:10 GK Арендт Феликс 19 +2 3 120 +1 Мюнхен-1860 Интерклуб 5.64М 2.0 H
16 07.05.2023 19:07 AM Антонио Константино 23 +2 1 55 -1 Интерклуб Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
-125.36М
ТО 56
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 03.10.2022 21:30 RD Пинту Мигель 32 +3 2 105 -7 Интерклуб Ориоленсиш 0.16М 1.0 H
+0.16М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay