Витязь К. U21 → История трансферов

ТО 56
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 09.10.2022 19:50 AM Герасимов Денис 27 +3 1 114 +1 Чувашия-ДЮСШ Витязь К. U21 0.06М 0.1 H
2 08.10.2022 21:50 CM Гончаров Артем 28 +2 2 122 +6 Сахалин Витязь К. U21 0.30М 0.1 H
3 08.10.2022 18:10 AM Свитлик Сергей 23 +2 1 127 +9 Торпедо Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
4 08.10.2022 11:50 ST Саркисов Вячеслав 33 +2 3 136 -6 Кобленц Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
5 08.10.2022 11:10 RD CD Зайцев Евгений зк 33 +2 2 123 -9 Ачинск Витязь К. U21 0.60М 1.0 H
6 06.10.2022 18:50 CD LD Дорохин Владимир 24 +3 1 120 +2 Фош Витязь К. U21 0.50М 0.7 H
7 06.10.2022 17:30 RD Сахвалиев Эльдар 21 +3 1 111 +10 Волгарь Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
8 04.10.2022 15:50 ST RM Надточей Сергей 34 +3 3 135 -3 Автофаворит Витязь К. U21 0.25М 0.2 H
9 03.10.2022 22:50 ST Глаучио 28 +3 2 123 +9 Носта Витязь К. U21 0.15М 0.0 H
10 11.09.2022 16:30 CD Зайков Владимир 29 +2 1 109 +3 Волга Рыбинск Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
11 04.09.2022 15:50 ST Корольчук Артем 31 +3 3 127 Интер Эскальдес Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
12 04.09.2022 15:10 RM Чепчугов Олег 33 +2 2 122 -2 Волга Рыбинск Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
13 03.09.2022 21:50 LD Андерсон-Лав Элия 21 +3 1 86 +2 Данди Таун Витязь К. U21 0.25М 0.0 H
14 20.08.2022 17:50 CM Степанченко Роман 25 +3 1 111 +11 Волга Рыбинск Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
15 15.08.2022 20:10 CD Хорак Ян 25 +3 1 113 +5 Славия Кромержиж Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
16 15.08.2022 19:50 ST Нильсен Даниель 25 +2 2 116 +12 Мандалскамератене Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
-2.11М
ТО 55
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 20.05.2022 20:30 CM Занегин Сергей 27 +2 2 123 +8 Вологда Витязь К. U21 0.50М 0.1 H
2 15.05.2022 16:10 GK Голованов Максим 29 +3 1 121 +5 Вологда Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
3 14.05.2022 19:30 CM AM Милицевич Антонийо 27 +3 1 124 +8 ХНК Бранитель Витязь К. U21 0.52М 0.5 H
-1.01М
ТО 54
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 18.04.2022 14:30 ST Широких Дмитрий 30 +3 2 122 +4 Динамо Бр Витязь К. U21 0.05М 0.0 H
2 17.04.2022 16:15 ST Фахи Катал 34 +3 3 130 +1 Свебёлле Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
3 17.04.2022 16:10 AM Золотухин Николай 31 +2 2 134 +1 Свебёлле Витязь К. U21 0.07М 0.0 H
4 16.04.2022 18:10 CD Рудакович Сергей 23 +3 1 102 +5 Звезда СПб Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
5 16.04.2022 13:10 RD LD Вианелло Томас 28 +2 1 112 +7 Олком Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
6 16.04.2022 12:10 ST Кочергин Павел зк 33 +3 3 136 -3 Тобол Т. Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
7 12.04.2022 19:30 CM Суворов Артем 26 +3 1 120 +8 Смолевичи Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
8 11.04.2022 18:30 LD Бледных Николай 21 +2 1 83 +13 Торпедо Руб. Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
9 10.04.2022 20:50 CM Фомин Владислав 26 +3 1 107 +13 Смолевичи Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
10 10.04.2022 13:30 ST Муньос Рубен 33 +3 3 123 Ньёв Леккерланд Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
11 08.04.2022 11:50 RD LD Таймасов Кирилл 27 +3 1 113 +6 КДЮСШ-Энергия Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
12 07.04.2022 23:50 LM Санчез Андрес 29 +3 1 +1 125 +4 Слейпнер Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
13 07.04.2022 21:10 CM Шуляк Станислав 34 +3 3 125 +1 Мтибва Шугар Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
14 05.04.2022 12:10 ST Синюхин Александр 29 +3 2 126 +6 ПФК Кубань Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
15 03.04.2022 23:50 CD Грачёв Максим 29 +3 1 107 +1 Благовещенск-Амур Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
16 03.04.2022 23:10 GK Терешенок Никита 22 +3 1 113 +9 Горки Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
17 03.04.2022 21:30 ST Савкин Кирилл 22 +3 1 98 +12 Гибралтар Феникс Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
18 03.04.2022 20:30 RM Федорец Александр 23 +3 1 100 +5 РСДЮФШ Витязь К. U21 0.01М 1.0 H
19 03.04.2022 19:10 RD RM Торри Лоренцо 22 +2 1 94 +5 Арбаа Витязь К. U21 0.02М 1.0 H
20 03.04.2022 18:30 AM Олейник Илья 23 +2 1 102 +11 ПФК Кубань Витязь К. U21 0.02М 1.0 H
21 03.04.2022 16:10 CD RD Денисюк Андрей 34 +3 2 114 -1 Благовещенск-Амур Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
22 03.04.2022 15:50 CD Леляев Кирилл 19 +3 1 72 +14 РСДЮФШ Витязь К. U21 0.00М 2.0 H
23 03.04.2022 15:50 LD LM Рустамов Руслан 21 +3 1 94 +12 Льянес Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
24 03.04.2022 15:50 RD Прокофьев Владислав 26 +3 1 115 +10 Бланкдью Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
25 03.04.2022 14:50 RD CD Попов Дмитрий 32 +3 1 111 Благовещенск-Амур Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
26 03.04.2022 14:50 ST Ольгин Диего 31 +3 2 121 +8 Гранд-Ле Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
27 03.04.2022 13:10 LM Шумкин Роман 22 +3 1 95 +6 Муслим Витязь К. U21 0.01М 1.0 H
28 03.04.2022 12:50 ST Галкин Дмитрий 21 +3 1 92 +5 Чайка Витязь К. U21 0.02М 1.0 H
29 03.04.2022 12:10 ST Макджинли Майк 34 +3 2 115 Хайд Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
30 03.04.2022 11:50 LD Симбиев Манарбек 23 +3 1 101 +6 Во-Новиль Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
31 03.04.2022 11:50 CM Олимпо Марко 23 +3 1 101 +10 Гладиатор Витязь К. U21 0.02М 1.0 H
32 03.04.2022 11:30 LM CM Андреоли Никола 29 +3 2 118 +3 Эш-Альзетт Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
33 03.04.2022 11:30 RD Подлесных Иван 22 +3 1 98 +10 Металлист Витязь К. U21 0.03М 1.0 H
34 03.04.2022 11:30 LD Волошин Антон 22 +3 1 98 +10 Металлист Витязь К. U21 0.02М 1.0 H
35 03.04.2022 11:30 GK Тумасов Артём 22 +3 1 100 +3 Металлист Витязь К. U21 0.02М 1.0 H
36 03.04.2022 11:10 RM Бёрнс Марк 34 +3 3 134 +2 Везель-Лакхаузен Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
37 03.04.2022 11:10 RM CM Кулябин Яков 27 +3 1 112 +11 Носта Витязь К. U21 0.02М 0.1 H
38 16.03.2022 19:40 CM DM Таварес Элтон 25 +3 2 118 +8 Винья-да-Раинья Витязь К. U21 0.75М 1.2 H
39 05.03.2022 16:00 CD Инграо Гаэтан 25 +3 1 109 +3 Ильзаш Моденхейм Витязь К. U21 0.01М 0.0 H
40 28.02.2022 23:10 RM DM Вандерпютте Йерун 36 +3 3 116 +4 Винья-да-Раинья Витязь К. U21 0.00М 0.0 H
41 28.02.2022 20:10 CM Патерно Кристиан 25 +3 1 111 +12 Кастеназо Витязь К. U21 0.16М 0.5 H
-1.21М
показать все ТО
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay