Вигор Ламеция → История трансферов

ТО 66
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 20.04.2025 20:30 GK Розманн Феликс 21 1 87 Вигор Ламеция Осиповичи 0.00М 0.0 H
2 20.04.2025 14:10 AM LM Тасев Данаил 22 2 147 Вигор Ламеция Беласица 35.30М 4.0 H
3 19.04.2025 00:10 LD Карлуччи Джузеппе 19 1 113 Матера Вигор Ламеция 2.98М 1000.0 H
4 19.04.2025 00:05 CD Ачоуд Адам 18 1 110 -1 Линенсе Вигор Ламеция 26.27М 1000.0 H
5 18.04.2025 23:35 LM Боттерман Уго 22 1 93 -1 Вигор Ламеция Импульс U21 3.41М 1000.0 H
6 14.04.2025 23:10 GK Де Бартоло Джованни 19 1 77 -1 Виртус Вигор Ламеция 5.45М 1000.0 H
7 14.04.2025 14:15 LD Тадич Давид 21 1 99 +13 Вигор Ламеция Драсбург 5.06М 1000.0 H
8 13.04.2025 19:00 LD Клестан Александр 21 1 68 -1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
9 13.04.2025 16:10 LD Аль Або Саад 20 1 61 -1 Вигор Ламеция ЛРК Лердам 0.00М 0.0 H
10 13.04.2025 11:40 GK Гер Аарон 21 1 80 -1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
11 12.04.2025 23:10 CD Охеда Даниэль 22 2 83 -1 Университарио Вигор Ламеция 2.12М 946.9 H
12 12.04.2025 23:10 DM Коссоу Ибан 25 3 157 Вигор Ламеция Скиве 71.30М 1.3 H
13 12.04.2025 21:50 LM Мендьета Хосе 20 1 116 -1 Тауро Вигор Ламеция 5.15М 975.6 H
14 12.04.2025 21:10 CD Тарабеш Иван 21 2 103 -1 Минск Вигор Ламеция 11.70М 1.5 H
15 12.04.2025 18:55 CD Нойманн Ленни 20 1 83 Вигор Ламеция Дюссельдорф 0.22М 133.6 H
16 12.04.2025 12:55 ST Дичану Даниэль 21 1 113 Вигор Ламеция Марта Тормес U21 0.00М 0.0 H
17 12.04.2025 11:30 RM CM Лита Давид 20 1 62 Вигор Ламеция Уотерфорд Юн. U21 0.00М 0.0 H
18 10.04.2025 20:40 ST Селестино Кристиан 20 1 62 Козенца Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
19 10.04.2025 11:55 RD LD Бартолини Лоренцо 20 1 90 Пиза Вигор Ламеция 21.62М 1000.0 H
20 09.04.2025 11:10 ST Ндутуми Леви 21 2 103 ХБ Кёге Вигор Ламеция 3.04М 1000.0 H
21 09.04.2025 11:10 ST Килич Али Эмир 20 1 54 -1 Сакарьяспор Вигор Ламеция 1.41М 851.8 H
22 08.04.2025 23:45 ST Траоре Ноан 21 1 91 -1 Орлеан Вигор Ламеция 2.05М 1000.0 H
23 08.04.2025 21:40 RD Диоталлеви Алессандро 21 1 80 Римини Вигор Ламеция 1.11М 685.8 H
24 08.04.2025 21:35 DM CM Гьон Лоренцо 23 1 128 -1 Кьети Вигор Ламеция 0.49М 1.5 H
25 07.04.2025 20:10 LD Краузе Норвин 21 1 111 -1 Вигор Ламеция Зильт 0.00М 0.0 H
26 07.04.2025 20:10 GK Туаби Низар 20 1 123 -1 Вигор Ламеция Кютахьяспор U21 0.01М 5.8 H
27 07.04.2025 18:10 CD Кузьминов Никита 21 1 60 Вигор Ламеция Жодино-Южное 0.00М 0.0 H
28 07.04.2025 16:50 ST Яусеф Мина 21 1 103 Вигор Ламеция Торрихос U21 0.00М 0.0 H
29 06.04.2025 17:20 LD RD Гасеми Арьян 20 +1 1 59 Лото-Попо Вигор Ламеция 1.03М 624.2 H
30 05.04.2025 17:40 DM Бауэрс Брекен 19 1 98 Вигор Ламеция Армада U21 0.12М 72.1 H
31 05.04.2025 15:40 CM DM Сокас Гильерме 21 2 123 -1 Вигор Ламеция Ренаскенте 5.50М 120.6 H
32 05.04.2025 12:40 LD LM Касерта Гаетано 21 3 134 Вигор Ламеция Виареджо 2014 40.00М 7.6 H
33 05.04.2025 00:10 DM Самбане Антонио 21 1 +1 114 +37 Вигор Ламеция Кошта ду Сол 24.63М 1000.0 H
34 05.04.2025 00:10 CD LD Руба Амин 22 2 116 Вигор Ламеция Андельсбух 1.60М 285.9 H
35 14.02.2025 17:40 GK Чемберлейн Бен 22 1 122 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
36 28.01.2025 12:15 ST Матос Гонсалес Хьюго 21 3 110 +17 Депортиво Вигор Ламеция 52.27М 1000.0 H
+50.46М
ТО 65
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 27.01.2025 13:50 DM CM Ферранте Флавио 21 1 117 Вигор Ламеция Абердэр Таун U21 0.00М 0.0 H
2 19.01.2025 09:42 ST Либерати Филиппо 22 1 65 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
3 15.01.2025 16:50 LD Хусар Мате Пал 19 1 28 Вигор Ламеция Мехал 0.00М 0.0 H
4 12.01.2025 18:50 RD Мартинез Алехандро 17 1 58 +1 Вигор Ламеция Мислата 1.25М 699.4 H
5 12.01.2025 14:00 CD Эшун Ибрагим 21 1 51 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
6 12.01.2025 13:40 GK Коламбро Доминико 20 1 52 -1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
7 10.01.2025 23:10 GK Монтелеоне Фабио 28 1 136 +2 Вигор Ламеция Шабаб Аль Амари 0.26М 1.0 H
8 10.01.2025 22:50 ST Ортелли Маттиа 20 3 117 +6 Интер Вигор Ламеция 20.20М 6.8 H
9 10.01.2025 22:25 CM AM Перотти Клементе 21 +1 1 +1 65 +72 Ювентус Вигор Ламеция 40.40М 1000.0 H
10 10.01.2025 13:15 GK Радьков Александр 19 1 55 +41 Чавдар Вигор Ламеция 5.99М 1000.0 H
11 09.01.2025 11:50 GK Чемберлейн Бен 21 +1 1 112 +10 Зарзис Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
12 09.01.2025 11:10 GK Демарко Чарли 19 1 52 +1 Нью-Йорк РБ Вигор Ламеция 0.37М 207.6 H
13 08.01.2025 21:15 ST Кожанов Муслим 18 1 58 +1 Судостроитель Вигор Ламеция 0.80М 456.5 H
14 08.01.2025 20:30 CM Блондо Мало 21 -1 1 58 Генгам Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
15 08.01.2025 17:15 LM Боттерман Уго 21 +1 1 61 +31 Эрсталь Вигор Ламеция 0.01М 6.4 H
16 07.01.2025 23:30 GK Кваст Соенке 20 1 60 +33 Вердер Вигор Ламеция 0.53М 299.6 H
17 07.01.2025 23:20 CM Басымбек Жанболат 20 +1 1 57 +45 Мактарал Вигор Ламеция 5.05М 1000.0 H
18 07.01.2025 13:10 CM Абдикаримов Ернур 18 1 59 +1 Судостроитель Вигор Ламеция 0.33М 186.4 H
19 07.01.2025 12:30 GK Христодулу Димитрис 22 2 141 Вигор Ламеция Акритас Хлоракас 20.84М 2.5 H
20 07.01.2025 11:50 GK Розманн Феликс 21 1 64 +23 Виктория Ашаффенбург Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
21 07.01.2025 11:50 DM Эррера Зинедин 21 1 96 +19 Пласа Амадор Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
22 06.01.2025 11:15 AM RM Пуополо Валерио Жуниор 19 +1 1 65 +11 Нуорезе Вигор Ламеция 0.84М 492.9 H
23 05.01.2025 23:50 GK Гер Аарон 21 1 61 +18 Виллинген Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
24 05.01.2025 21:10 CD LD Руба Амин 21 +1 2 108 +8 Дижон Вигор Ламеция 0.15М 40.1 H
25 05.01.2025 18:10 GK Крислер Фабио 20 1 55 +38 Виллинген Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
26 05.01.2025 12:00 ST Темцен Иван 18 1 62 +1 Модена Вигор Ламеция 0.87М 498.1 H
27 03.01.2025 23:30 ST Либерати Филиппо 22 1 65 Чивитавеккья Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
28 03.01.2025 13:10 LD Алармс Петер 22 1 65 +24 Архависпор Вигор Ламеция 3.17М 1000.0 H
29 03.01.2025 11:50 LD Яусеф Мина 21 1 101 +2 Норрчёпинг Вигор Ламеция 1.11М 665.3 H
30 03.01.2025 00:52 DM Монлеон Родриго 23 +1 1 64 +60 Вигор Ламеция Арандина 0.20М 0.8 H
31 03.01.2025 00:10 CD Аарснер Скаувик Кристиан 21 +1 2 123 +1 Вигор Ламеция Фрам Ларвик U21 2.16М 37.4 H
32 03.01.2025 00:10 CM Габриэл Якуб 22 2 108 Вигор Ламеция Трибхуван Арми U21 0.00М 0.0 H
33 03.01.2025 00:10 CM Толгахан Эраслан 21 1 98 -1 Вигор Ламеция Госсау 8.00М 1000.0 H
34 03.01.2025 00:10 DM CM Алкобиа Жорже 21 +1 1 110 Вигор Ламеция Бенфика Фару 0.12М 76.7 H
35 03.01.2025 00:10 GK Мазуй Артур 22 1 111 Вигор Ламеция Вильфранш U21 0.46М 210.6 H
36 05.12.2024 23:40 RD Авану Давид 21 1 96 -1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
37 26.11.2024 19:15 ST Фуллинг Йоханнес 21 2 98 +3 Вигор Ламеция Вадмюра 0.00М 0.0 H
38 26.11.2024 18:50 CM AM Сахин Мертай 21 1 93 -1 Вигор Ламеция Виллинген II 0.00М 0.0 H
39 26.11.2024 15:40 LM Хомич Станислав 21 1 66 +36 Вигор Ламеция Томск 2 0.76М 470.5 H
40 26.11.2024 14:30 ST Басдоган Рахман 21 1 91 +1 Вигор Ламеция Дон Боско 0.00М 0.0 H
41 16.11.2024 22:20 CD Лейтрум Фон Эртинген Давид Элиаш 23 1 102 -1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
42 07.11.2024 23:30 GK Петрариу Флоринел 20 +1 1 63 +1 Вигор Ламеция ЛПРК Ойлерс U21 1.87М 1000.0 H
43 07.11.2024 22:35 RD DM Георгиев Кристиан 20 +1 1 60 +3 Вигор Ламеция Урал-2 4.18М 1000.0 H
44 07.11.2024 22:15 GK Зау Харди 20 +1 1 63 +3 Вигор Ламеция Эльва 0.62М 355.3 H
45 07.11.2024 21:20 ST Оджионни Рикардо 21 +1 1 95 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
46 07.11.2024 18:15 CD Поливиу Константинос 21 +1 1 23 +1 Вигор Ламеция Беллуно U21 1.01М 635.2 H
47 07.11.2024 16:40 DM Соарес Фрейре Де Карвалью Дави 21 +1 1 60 +1 Вигор Ламеция Сейландия 0.11М 70.3 H
48 07.11.2024 13:50 ST Гродецки Филип 21 1 100 +1 Вигор Ламеция Сандечья 0.00М 0.0 H
-37.98М
ТО 64
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 13.10.2024 23:30 CD Янез Каррейра Даниель 21 +1 1 56 +2 Вигор Ламеция Полворин 0.00М 0.0 H
2 13.10.2024 21:30 ST Хасан Адрис 22 +1 1 113 +2 Вигор Ламеция Аргир 0.00М 1.7 H
3 13.10.2024 20:50 ST Яри Анель 21 +1 1 104 +1 Вигор Ламеция Саар-Юнион 0.00М 0.0 H
4 13.10.2024 19:10 AM Аспроу Гиоргос 21 +1 1 136 +1 Вигор Ламеция Аргир 3.00М 18.2 H
5 13.10.2024 18:10 ST Монтейру Педру 21 +1 2 105 Вигор Ламеция Аванка 0.00М 0.0 H
6 13.10.2024 14:50 RM Байсан Елесса Кемаль 22 +1 1 116 -5 Вигор Ламеция Райстинг 0.00М 1.7 H
7 13.10.2024 13:00 ST Кристаудо Джузеппе 21 +1 1 56 -1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
8 06.10.2024 11:55 RM LM Сиви Жереми 22 2 105 +15 Вигор Ламеция Б 93 13.68М 1000.0 H
9 25.08.2024 19:30 GK Веванг Симон Кьолл 21 +1 1 66 +27 Вигор Ламеция Абердэр Таун U21 0.00М 0.0 H
10 10.08.2024 12:35 RM Степанек Адам 16 +1 1 54 +2 Пардубице Вигор Ламеция 1.14М 623.5 H
11 08.08.2024 21:35 LD Поливиу Константинос 21 +1 1 22 +2 Омония Никосия Вигор Ламеция 1.20М 751.9 H
12 06.08.2024 18:35 CD Инохоса Сабала Файсель 20 1 63 +27 Вальядолид Вигор Ламеция 1.27М 752.1 H
13 06.08.2024 13:50 CD Янез Каррейра Даниель 21 +1 1 54 +4 Вильялбес Вигор Ламеция 0.46М 289.8 H
14 04.08.2024 16:35 CD Нойманн Ленни 19 +1 1 80 +3 Хуавей ПС Юнайтед Вигор Ламеция 0.12М 68.9 H
15 31.07.2024 21:40 CM Родригес Педро 21 +1 1 52 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
16 29.07.2024 13:30 CD Каэтано Ренан 21 +1 1 +1 119 -1 Вигор Ламеция Фаренсе 8.11М 37.0 H
+20.60М
ТО 63
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 29.07.2024 18:00 DM Соарес Фрейре Де Карвалью Дави 21 +1 1 59 +2 Туттокуойо Вигор Ламеция 0.00М 3.0 H
2 28.07.2024 12:15 CD Бильгик Барис 19 +1 1 59 +36 Виктория Кёльн Вигор Ламеция 3.09М 1000.0 H
3 28.07.2024 12:05 CM Апата Даниэль 19 1 58 +4 Виктория Кёльн Вигор Ламеция 3.01М 1000.0 H
4 28.07.2024 12:00 CM Стаффа Морис 19 +1 1 58 +37 Виктория Кёльн Вигор Ламеция 0.30М 171.8 H
5 26.07.2024 11:20 ST Фернандес Негеруэла Аарон 21 +1 1 +1 119 +17 Вигор Ламеция Шатору 9.79М 99.7 H
6 25.07.2024 00:05 LD Черных Иван 20 +1 1 64 +47 Витебск Вигор Ламеция 21.26М 1000.0 H
7 24.07.2024 23:20 CM Караки Хади 21 +1 1 108 +2 Вигор Ламеция Фронлах II 0.17М 3.0 H
8 08.07.2024 19:20 ST Дичану Даниэль 20 +1 1 93 +20 Рапид Вигор Ламеция 0.00М 0.5 H
9 08.07.2024 17:10 RM Лита Давид 20 1 58 +4 Рапид Вигор Ламеция 0.01М 3.0 H
10 08.07.2024 16:50 ST Миджич Тин 20 +1 1 83 +27 Шенчур Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
11 08.07.2024 11:10 GK Диаз Ангел 19 2 107 Расинг Вигор Ламеция 1.02М 26.1 H
12 06.07.2024 14:55 RD Авану Давид 20 +1 1 94 +1 Рапид Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
13 06.07.2024 00:00 ST Яо Жан Шарль 23 +1 1 +1 145 +3 Вигор Ламеция Киддерминстер 123.64М 36.7 H
14 06.07.2024 00:00 RM LM Сиви Жереми 21 +1 2 104 +16 Мидлсбро Вигор Ламеция 15.23М 797.6 H
15 06.07.2024 00:00 DM CM Алкобиа Жорже 21 +1 1 106 +4 Мелита Вигор Ламеция 3.13М 182.0 H
16 06.07.2024 00:00 RM Байсан Елесса Кемаль 22 +1 1 107 +4 Атмосфера Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
17 06.07.2024 00:00 CD Лейтрум Фон Эртинген Давид Элиаш 23 1 101 Канисал Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
18 06.07.2024 00:00 CD Пьятте Матье 20 +1 1 64 +3 Амьен Вигор Ламеция 0.25М 148.5 H
19 06.07.2024 00:00 ST Калебе Альваро 22 +1 1 101 +10 Вигор Ламеция Рубикон 5.05М 360.7 H
20 06.07.2024 00:00 CD LD Аруса Мариано 21 +1 1 101 +1 Вигор Ламеция Везен 0.00М 0.0 H
21 06.07.2024 00:00 ST Хасан Адрис 22 +1 1 105 +10 Оберлаузиц Нойгерсдорф Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
22 04.07.2024 20:15 RD CD Муньос Пол 20 +1 3 122 +1 Барселона Вигор Ламеция 36.06М 18.9 H
23 04.07.2024 14:20 LD Арсаноглу Михаил 18 +1 1 57 +3 Вихрен Вигор Ламеция 6.93М 1000.0 H
24 04.07.2024 13:50 CD LD Валис Патрик 20 +1 3 107 +6 Олком Вигор Ламеция 45.82М 98.1 H
25 03.07.2024 16:30 CD Эшун Ибрагим 20 +1 1 51 Олл Блэкс Вигор Ламеция 0.51М 305.3 H
26 22.06.2024 11:10 RM Гнип Ричард 19 +1 1 101 +1 Млада Болеслав Вигор Ламеция 1.52М 526.6 H
27 19.06.2024 11:40 GK Веибу Даниэль 19 +1 2 85 +1 Ольборг Вигор Ламеция 6.18М 1000.0 H
28 18.06.2024 11:40 LD Зиммерман Грерор 18 +1 1 56 +10 Абердин Вигор Ламеция 1.08М 597.2 H
29 13.06.2024 18:30 LD Понграчич Филип 17 +1 1 52 +3 Рогашка Вигор Ламеция 0.15М 0.0 H
30 12.06.2024 15:50 LD Микез Тьяш 19 +1 1 53 +3 Рогашка Вигор Ламеция 0.05М 0.0 H
31 11.06.2024 17:30 RD Паппада Кристиан 17 +1 1 60 +3 Виртус Франкавилла Вигор Ламеция 0.04М 22.8 H
32 11.06.2024 15:30 LM Кьятанте Джузеппе 17 +1 1 60 +3 Виртус Франкавилла Вигор Ламеция 0.30М 170.2 H
33 11.06.2024 11:50 CD Каэтано Ренан 21 +1 1 +1 110 +8 Гама Вигор Ламеция 0.52М 5.4 H
34 10.06.2024 21:50 RM Эллиг Луис 17 +1 1 55 +2 Тун Вигор Ламеция 6.06М 1000.0 H
35 10.06.2024 12:50 LD Тадич Давид 20 +1 1 87 +25 АСК-ПСФ Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
36 07.06.2024 23:55 LD Христодулу Димитрис 21 +1 1 +1 97 +44 Анагенниси Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
37 07.06.2024 23:30 LD Будак Хусейн 19 +1 1 83 +10 Маниса Вигор Ламеция 1.01М 0.0 H
38 07.06.2024 12:50 LD Аспроу Гиоргос 21 +1 1 92 +45 Анагенниси Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
39 03.06.2024 19:30 LD Георгиев Кристиан 20 +1 1 56 +7 Академик Св Вигор Ламеция 0.51М 0.0 H
40 24.05.2024 12:20 RM Чини Натан Джон 22 1 92 -1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
41 22.05.2024 18:35 DM Ферранте Флавио 20 +1 1 97 +20 Битонто Вигор Ламеция 1.01М 612.1 H
42 22.05.2024 15:50 ST Яри Анель 21 +1 1 93 +12 Амьен Вигор Ламеция 0.00М 1.1 H
43 14.05.2024 18:50 GK Мафра Вендерсон 21 +1 2 128 +2 Вигор Ламеция АА Португеза 5.10М 14.8 H
44 11.05.2024 22:30 ST Гродецки Филип 21 1 99 +2 Рейнджерс С-К Вигор Ламеция 1.34М 521.0 H
45 02.05.2024 13:30 RM Олсвик Эмил 21 +1 2 127 +3 Вигор Ламеция Каховка 6.27М 8.5 H
46 01.05.2024 23:50 CM Клочко Вячеслав 21 +1 1 110 +4 Вигор Ламеция Понтипридд Юн. 0.00М 0.0 H
-6.38М
ТО 62
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 10.04.2024 15:30 GK Буате Ной 17 +1 1 57 +16 Понтарлье Вигор Ламеция 2.10М 1000.0 H
2 10.04.2024 15:10 GK Соарес Алексис 19 +1 1 58 +4 Понтарлье Вигор Ламеция 0.40М 223.2 H
3 09.04.2024 21:50 GK Зау Харди 20 +1 1 60 +6 Шамбли Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
4 09.04.2024 17:10 CM Караки Хади 21 +1 1 57 +53 Виллинген Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
5 07.04.2024 22:10 GK Веванг Симон Кьолл 21 +1 1 64 +29 Кристиансунн Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
6 06.04.2024 00:00 GK Мамбетжанов Алишер 22 +1 2 117 +11 Вигор Ламеция Интер Эскальдес 12.12М 6.3 H
7 06.04.2024 00:00 CD Алонсо Матьенсо Диего 20 +1 1 +1 83 +27 Вигор Ламеция Сент Джордж 3.53М 1000.0 H
8 06.04.2024 00:00 ST Калебе Альваро 22 +1 1 88 +23 Доркол Вигор Ламеция 1.89М 1000.0 H
9 06.04.2024 00:00 AM RM Брунелло Микеле зк 34 +1 3 139 -1 Вигор Ламеция Волга Рыбинск 0.00М 0.0 H
10 06.04.2024 00:00 CD Вендшух Беньямин 22 +1 1 +1 97 +12 Вигор Ламеция Боруссия Нойнкирхен 1.80М 356.6 H
11 25.03.2024 22:30 ST Фернандес Негеруэла Аарон 21 +1 1 +1 58 +78 Бесана Вигор Ламеция 1.50М 934.2 H
12 21.03.2024 15:30 CD Клечек Матей 21 +1 1 101 +3 Вигор Ламеция ХФК Оломоуц Б 0.69М 49.4 H
13 20.03.2024 15:20 CM Сакко Рассел 18 +1 1 61 +4 Виктория Уондерерс Вигор Ламеция 0.52М 293.9 H
14 20.03.2024 14:50 RM Чини Натан Джон 21 +1 1 85 +6 Виктория Уондерерс Вигор Ламеция 0.05М 31.8 H
15 23.02.2024 21:40 ST Кураого Абубакар 24 +1 1 124 +1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
16 23.02.2024 13:20 CD Микьенци Алессио 21 +1 1 54 -1 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
17 17.02.2024 19:30 ST Басдоган Рахман 21 1 89 +3 Мори Вигор Ламеция 0.00М 1.1 H
18 16.02.2024 22:40 LD Краузе Норвин 20 +1 1 98 +12 Йискра Мшено Вигор Ламеция 0.30М 45.8 H
19 11.02.2024 19:10 LD Хусар Мате Пал 18 +1 1 23 +5 Реал Лисковец Вигор Ламеция 1.03М 0.0 H
20 04.02.2024 12:05 LD Герстенштайн Оскар 17 +1 1 52 +48 Шлёнск Вигор Ламеция 0.51М 0.0 H
21 02.02.2024 11:10 CD Анане Принс 22 -1 1 100 +18 Берекум Челси Вигор Ламеция 0.05М 1.8 H
+9.77М
ТО 61
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 18.01.2024 16:25 CM Родригес Педро 21 +1 1 52 +60 Вигор Ламеция Эспаньол 0.30М 86.1 H
2 13.01.2024 12:20 RD Литюка Натанаэль 17 +2 1 54 +13 Кан Вигор Ламеция 2.04М 1000.0 H
3 11.01.2024 16:00 RM AM Ваннуччи Луиджи 22 +1 3 127 +3 Вигор Ламеция Остиамаре 9.60М 2.2 H
4 11.01.2024 14:30 CD Карильо Уэртас Оскар 21 +2 1 99 +4 Вигор Ламеция Спа 0.00М 0.0 H
5 11.01.2024 14:15 CD Тьёшейм Йоханнес 21 +2 2 109 +9 Вигор Ламеция Поперинге 3.29М 6.3 H
6 11.01.2024 13:25 CD RD Локьер Финли Марк 21 +1 1 +1 102 +11 Вигор Ламеция СС Рейес 0.50М 10.0 H
7 11.01.2024 13:10 LD Рённинг Мариус 21 +2 2 109 +9 Вигор Ламеция Поперинге 5.24М 10.8 H
8 11.01.2024 13:10 RD RM Джампетруцци Андреа 20 +2 1 93 +3 Вигор Ламеция Хайт Таун U21 0.00М 1.0 H
9 08.01.2024 11:45 LD Аль Або Саад 19 +1 1 56 +4 Алафорс Вигор Ламеция 0.51М 293.6 H
10 07.01.2024 12:30 GK Мамбетжанов Алишер 22 +1 1 +1 116 +12 Актобе Вигор Ламеция 1.62М 4.0 H
11 07.01.2024 12:05 LD Роблес Родриго 19 +2 1 56 +61 Университарио Вигор Ламеция 3.13М 1000.0 H
12 06.01.2024 22:10 CM Никл Шимон 20 +1 1 +1 56 +60 Дукла Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
13 06.01.2024 15:10 LM Ухлир Якуб 21 +2 1 +2 57 +83 Дукла Вигор Ламеция 0.00М 1.0 H
14 04.01.2024 21:10 ST Со Салиу 20 1 53 +4 Этуаль Филант Вигор Ламеция 2.19М 1000.0 H
15 03.01.2024 10:10 ST Куччолетта Леонардо 19 +1 1 93 +2 Барлетта 1922 Вигор Ламеция 1.19М 603.0 H
16 03.01.2024 08:15 CD Вендшух Беньямин 22 +1 1 +1 96 +13 Оберлаузиц Нойгерсдорф Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
17 03.01.2024 05:45 DM Самбане Антонио 19 +2 1 +1 102 +49 Ферровиарио М Вигор Ламеция 1.72М 127.2 H
18 03.01.2024 03:45 ST Барга Нгоба Анаел 25 +1 3 146 +3 Вигор Ламеция Шахр Ходро 50.50М 2.5 H
19 03.01.2024 03:15 ST Фергюсон Кемерон 22 1 102 +2 Транмир Роверс Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
20 03.01.2024 02:20 ST Кураого Абубакар 24 +1 1 118 +7 ЮСФА Вигор Ламеция 0.10М 0.2 H
21 27.12.2023 11:30 CM Сахин Мертай 20 +1 1 85 +7 Хильден Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
22 24.12.2023 21:15 GK Фуругаки Фума 18 +1 1 59 +7 Кагосима Юн. Вигор Ламеция 0.08М 41.9 H
23 24.12.2023 00:00 GK Мафра Вендерсон 21 +1 2 113 +17 Спорт Вигор Ламеция 1.01М 3.6 H
24 22.12.2023 13:55 LD Клестан Александр 19 +2 1 59 +8 Земун Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
25 22.12.2023 12:30 DM Тркуля Сава 19 +1 1 61 +7 Земун Вигор Ламеция 0.20М 118.1 H
26 14.12.2023 11:30 RD Мартинез Алехандро 16 +1 1 53 +6 Алхесирас Вигор Ламеция 0.38М 207.0 H
27 08.12.2023 18:00 GK Кульяри Данте 21 +2 1 65 Вигор Ламеция Свободные агенты 1 0.00М 0.0 H
28 03.12.2023 23:20 RM Сенос Тиаго Дуарте 19 +1 1 95 +3 Вигор Ламеция Нумансия 1.31М 640.5 H
29 21.11.2023 14:30 CD Клечек Матей 21 +1 1 98 +6 Дукла Вигор Ламеция 0.00М 0.1 H
30 30.10.2023 17:55 ST Монтейру Педру 20 +2 2 91 +14 Академика Вигор Ламеция 1.14М 372.8 H
31 29.10.2023 21:50 CD Суарес Сапико Давид зк 21 1 104 -1 Каудаль Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
32 29.10.2023 19:50 CD Масларович Неманья 16 +2 1 53 +5 Мкабба Вигор Ламеция 0.65М 359.5 H
33 27.10.2023 12:30 CD Тьёшейм Йоханнес 21 +2 2 109 +9 Олесунн Вигор Ламеция 5.85М 12.4 H
34 27.10.2023 12:25 CD Аарснер Скаувик Кристиан 20 +2 2 103 +21 Олесунн Вигор Ламеция 3.31М 18.5 H
35 27.10.2023 12:25 LD Рённинг Мариус 21 +2 2 108 +10 Олесунн Вигор Ламеция 4.98М 11.4 H
36 27.10.2023 11:40 RM Олсвик Эмил 21 +1 2 115 +15 Олесунн Вигор Ламеция 1.39М 2.0 H
37 27.10.2023 11:30 ST Фуллинг Йоханнес 20 +1 2 93 +8 Олесунн Вигор Ламеция 0.00М 0.0 H
38 25.10.2023 20:20 CD Карильо Уэртас Оскар 21 +2 1 99 +4 Марбелья Вигор Ламеция 1.03М 67.2 H
39 24.10.2023 11:15 GK Туаби Низар 19 +1 1 109 +13 Марбелья Вигор Ламеция 0.55М 13.6 H
40 22.10.2023 14:10 CM Вучев Ивайло 18 +2 1 104 +2 Гигант Вигор Ламеция 0.51М 64.1 H
41 19.10.2023 11:15 CD Локьер Финли Марк 21 +1 1 +1 102 +11 Марбелья Вигор Ламеция 0.36М 9.5 H
+36.83М
ТО 60
# дата амплуа имя воз тал ск откуда   куда сумма ном тип
1 11.10.2023 21:10 RD Эпёздемир Йигит 18 +2 2 107 +4 Фенербахче Вигор Ламеция 17.71М 144.0 H
2 11.10.2023 11:50 LD Лупомеский Петр 20 +1 2 113 +8 Слован Либерец Вигор Ламеция 2.24М 12.3 H
