тренер
34
возраст
3
талант
183
скилл
AM RM
34возраст
ДжузеппеАнгарано
3 талант
Италия
34 года (28.02.1992) Обычный
Номинал
311.0 млн ЖФ — внутренняя валюта
Арендный номинал
504.0 млн ЖФ — внутренняя валюта
Зарплата за сезон
Доступно для
Награды 10
Награды игрока
Джузеппе Ангарано · наград: 10
Лучший игрок: Италия. 1 серия
2024/3 — 2026/3
×7
Лучший бомбардир: Италия. 1 серия
2021/1 — 2022/4
×3
Модель игрока
Загрузка 3D-модели…
История изменений игрока на ТМ
дата амплуа пз фио игрока Гр возраст клуб сборная сб цена
история изменения данных игрока на transfermarkt доступна владельцем -подписки
Характеристики
179
скаут-скилл
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
История повышений
клуб: 24,9 млн ЖФ — внутренняя валюта 24,9 млн ЖФ — внутренняя валюта
Скилл Талант
183 56 24.01.2023 · Перекачка · стоимость 123'500 · Обермайс 06.07.2024 · Адаптация · стоимость 24'750'000 · Обермайс $ 56 11.02.2010 · Создание · скилл 56 · Пьяченца 21.11.2014 · Трансфер · скилл 95 · Нева 102 14.08.2015 · Трансфер · скилл 102 · Ля Роше ВФ 125 27.07.2018 · Трансфер · скилл 125 · Обермайс 10.08.2022 · Перекачка · скилл 155 · Обермайс 09.10.2022 · Перекачка · скилл 160 · Обермайс 163 24.01.2023 · Перекачка · скилл 163 · 123'500 · Обермайс 180 06.07.2024 · Адаптация · скилл 180 · 24'750'000 · Обермайс 183 09.11.2026 · Текущий · скилл 183 · Обермайс 3 11.02.2010 · Создание · талант 3 · Пьяченца 3 09.11.2026 · Текущий · талант 3 · Обермайс 02.2010 11.2012 09.2015 06.2018 04.2021 01.2024 11.2026
Создание Адаптация Перекачка Трансфер
Статистика в последних матчах
08.11.2026
Данный инструмент доступен только для
Карьера в реале
Данная функция доступна для
Клубная карьера
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 14/0 12 8 0 0 7.76 81 15%
2026/3 34/0 28 13 0 0 7.71 201 14%
2026/2 34/0 31 20 0 0 8.43 198 16%
2026/1 34/0 27 9 0 0 7.99 198 14%
2026/1 30/1 3 8 0 0 6.66 47 6%
2025/4 34/0 18 10 0 0 7.03 133 14%
2025/3 34/0 21 17 0 0 7.32 125 17%
2025/2 34/0 48 18 0 0 7.89 173 28%
2025/1 34/0 37 13 0 0 7.74 228 16%
2024/4 34/0 32 6 0 0 7.85 251 13%
2024/4 30/0 12 4 0 0 6.47 93 13%
2024/3 34/0 26 18 1 0 7.74 212 12%
2024/2 34/0 35 1 0 0 6.79 204 17%
2024/1 34/0 37 5 0 0 7.04 206 18%
2023/4 30/0 9 4 0 0 6.32 97 9%
2023/4 34/0 20 6 0 0 6.64 177 11%
2023/3 34/0 32 1 0 0 6.88 177 18%
2023/2 30/2 22 1 0 0 6.62 143 15%
2023/1 34/0 33 0 0 0 6.96 204 16%
2023/1 30/0 16 1 0 0 6.27 157 10%
2022/4 30/0 31 2 0 0 7.02 241 13%
2022/3 34/0 32 2 0 0 6.75 234 14%
2022/2 34/0 21 0 0 0 6.07 153 14%
2022/1 29/5 9 5 0 0 5.73 95 9%
2022/1 29/3 12 1 0 0 6.05 111 11%
2021/4 32/2 17 3 0 0 5.98 126 13%
2021/3 34/1 33 7 0 0 6.66 180 18%
2021/2 34/0 46 3 0 0 6.94 262 18%
2021/1 30/0 22 2 0 0 6.32 171 13%
2021/1 34/0 56 5 1 0 7.29 310 18%
2020/4 34/1 38 3 0 0 6.55 208 18%
2020/3 34/1 45 0 0 0 6.77 263 17%
2020/2 34/0 47 6 0 0 6.82 338 14%
2020/1 30/0 26 4 0 0 6.37 163 16%
2020/1 34/11 35 4 0 0 6.72 306 11%
2019/4 33/20 18 5 0 0 5.95 95 19%
2019/3 32/20 12 6 0 0 5.75 111 11%
2019/2 30/19 19 2 1 0 6.31 84 23%
2019/1 14/1 5 1 0 0 6.09 30 17%
2019/1 32/14 15 7 0 0 6.59 70 21%
2018/4 34/1 31 6 1 0 7.31 124 25%
2018/3 25/2 14 6 0 0 6.97 70 20%
2018/3 8/0 2 3 0 0 6.74 20 10%
2018/2 33/0 34 6 0 0 7.33 124 27%
2018/1 13/2 1 0 0 0 5.58 17 6%
2018/1 34/4 37 12 2 0 7.36 122 30%
2017/4 33/2 46 13 0 0 7.91 142 32%
2017/3 33/7 54 11 3 0 7.88 129 42%
2017/2 33/5 24 11 2 0 6.87 83 29%
2017/1 29/2 38 14 4 0 7.45 86 44%
2016/4 34/0 35 13 1 0 7.14 115 30%
2016/3 34/0 31 13 2 0 7.23 111 28%
2016/2 34/0 45 7 2 0 7.40 140 32%
2016/1 31/1 28 12 3 0 7.23 99 28%
2015/4 33/0 31 11 1 0 7.10 114 27%
2015/3 20/1 18 10 0 0 7.03 77 23%
2015/3 16/2 0 7 0 0 5.54 20 0%
2015/2 29/3 1 0 2 0 5.70 69 1%
2015/1 30/2 9 4 1 0 6.01 122 7%
2014/2 30/0 43 8 1 0 7.51 210 20%
2014/2 27/3 9 3 1 0 6.03 67 13%
2014/1 30/0 14 4 0 0 6.23 92 15%
2014/1 30/0 18 3 0 0 6.39 88 20%
2014/1 30/0 20 5 0 0 6.21 137 15%
2013/2 30/0 18 6 0 0 6.03 96 19%
2013/2 24/7 8 4 0 0 5.76 87 9%
2013/1 30/0 9 6 0 0 5.74 84 11%
2013/1 29/0 12 11 0 0 6.19 93 13%
2013/1 30/0 12 7 1 0 6.09 99 12%
2012/2 30/0 17 2 0 0 0.00 0 0%
2012/2 27/0 9 0 0 0 0.00 0 0%
2012/2 18/1 13 0 1 0 6.97 37 35%
2012/1 9/3 8 2 0 0 0.00 0 0%
2012/1 1/0 0 0 0 0 0.00 0 0%
2012/1 4/1 2 0 0 0 0.00 0 0%
2011/2 11/0 12 0 0 0 0.00 0 0%
2011/2 6/0 3 1 0 0 0.00 0 0%
2011/1 2/0 7 0 0 0 0.00 0 0%
всего: 2201 1751 452 31 0 6.81
История трансферов
дата откуда куда тип цена
27.07.18 Ля Роше ВФ → Обермайс 190.0M ЖФ — внутренняя валюта
14.08.15 Нева → Ля Роше ВФ 31.2M ЖФ — внутренняя валюта
21.11.14 Виллантерио Кальчо → Нева 15.3M ЖФ — внутренняя валюта
История стоимости
данных об истории стоимости пока нет
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
Создание игрока
Дата создания
11.02.2010
Клуб создания · ДЮСШ
Опыт и состояние
Позиция на поле
GK 90%
LD 20%
CD 20%
RD 20%
LB 10%
DM 10%
RB
LM 10%
CM 10%
RM
LW
AM
RW
ST 20%
Привязки
Участие в еврокубках
Данная статистика доступна только для и
Статистика в сборной
Данная статистика доступна только для и
История травм
средняя 26.01.2026 1 дн.
легкая 24.04.2023 5 дн.
средняя 15.11.2022 9 дн.
легкая 27.02.2022 4 дн.
легкая 16.11.2020 3 дн.
легкая 21.07.2020 2 дн. тренировка
легкая 16.12.2019 3 дн.
легкая 06.05.2018 2 дн. тренировка
средняя 01.02.2017 9 дн.
тяжелая 19.12.2015 20 дн.
легкая 08.07.2015 4 дн.
легкая 29.05.2014 6 дн.
легкая 02.01.2013 7 дн.
Исследовать игрока
загрузка…