Депортива Орион RM /AM Гомес Луийинс ЛФЛ  /игрок Сб.Панамы-ЛФЛ
30/3/164
Позиция
прав. полузащитник, атак. полузащитник
Национальность
Панама
Возраст 30 лет
Номинал 291'000'000
Арендный номинал 392'000'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
в реале на проекте
Карьера Гомес
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 18/0 4 7 0 0 6.32 31 13%
2024/3 34/0 7 33 0 0 6.70 85 8%
2024/2 34/0 5 17 0 0 6.65 51 10%
2024/1 34/0 9 9 0 0 6.49 44 20%
2023/4 34/0 4 14 0 0 6.65 35 11%
2023/4
Сб.Панамы-ЛФЛ (Европа)
30/0 1 6 1 0 6.14 22 5%
2023/3 34/0 1 14 3 0 6.29 26 4%
2023/2 34/0 7 29 2 0 6.95 73 10%
2023/1 34/0 1 24 0 0 6.78 38 3%
2023/1
Сб.Панамы-ЛФЛ (Европа)
30/0 0 5 0 0 6.09 11 0%
2022/4 33/0 3 18 7 0 6.35 29 10%
2022/3 34/0 7 7 2 0 6.10 30 23%
2022/2 34/0 1 7 0 0 5.96 28 4%
2022/1 34/0 4 11 0 0 6.17 32 13%
2021/4
Сб.Панамы-ЛФЛ (Европа)
29/2 0 8 1 0 5.88 14 0%
2021/4 28/6 8 12 0 0 6.74 56 14%
2021/3 34/6 3 13 0 0 6.64 20 15%
2021/2 30/0 0 7 0 0 6.17 7 0%
2021/1 34/0 5 33 2 0 7.20 23 22%
2021/1
Сб.Панамы-ЛФЛ (Европа)
27/4 7 6 0 0 6.29 87 8%
2020/4 34/0 5 20 1 0 6.87 34 15%
2020/3 34/0 4 19 3 0 6.54 46 9%
2020/2 34/0 0 34 0 0 7.01 28 0%
2020/1 33/0 7 20 1 0 6.77 40 18%
2020/1
Сб.Панамы-ЛФЛ (Европа)
12/1 0 2 3 0 5.85 2 0%
2019/4 34/0 9 39 1 0 7.01 70 13%
2019/3 34/0 9 39 0 0 7.05 81 11%
2019/2 28/1 4 12 0 0 7.34 49 8%
2019/1
Сб.Панамы-ЛФЛ (Европа)
25/5 5 5 1 0 6.14 30 17%
2019/1 33/0 1 9 7 0 7.08 61 2%
2018/4 33/0 1 8 5 0 7.16 60 2%
2018/3 34/0 2 6 3 0 7.15 53 4%
2018/2 34/0 2 14 3 0 7.46 46 4%
2018/1
Сб.Панамы-ЛФЛ (Европа)
10/1 0 2 0 0 6.68 8 0%
2018/1 29/0 3 10 2 0 7.48 53 6%
2017/4 34/0 4 28 3 0 7.79 47 9%
2017/3 34/0 3 28 1 0 7.63 36 8%
2017/2 34/0 6 15 1 0 7.46 37 16%
2017/1
Сб.Панамы-ЛФЛ (Европа)
16/2 0 0 1 0 6.19 7 0%
2017/1 34/2 4 34 0 0 7.89 51 8%
2016/4 15/9 0 5 0 0 6.33 11 0%
2016/3 18/14 0 3 0 0 6.06 7 0%
2016/2 19/8 1 6 0 0 6.73 29 3%
2016/1 28/2 3 20 0 0 7.39 29 10%
2015/4 37/0 4 23 0 0 7.08 74 5%
2015/3 39/0 0 19 0 0 6.65 55 0%
2015/2 29/0 3 17 1 0 6.32 40 8%
2015/1 30/0 1 13 0 0 6.34 49 2%
2014/2 30/0 3 10 0 0 5.66 44 7%
2014/2 30/0 5 7 0 0 5.54 71 7%
2014/2 30/0 5 10 2 0 5.81 36 14%
2014/1 30/0 3 7 1 0 5.66 60 5%
2014/1 30/0 8 4 0 0 5.93 73 11%
2013/2 30/0 12 12 0 0 6.19 78 15%
2013/2 30/0 8 11 0 0 6.16 67 12%
2013/2 30/0 5 7 1 0 5.75 71 7%
2013/1 30/0 1 10 0 0 5.59 23 4%
2013/1 30/0 4 9 0 0 5.76 51 8%
2012/2 29/0 3 8 0 0 5.86 33 9%
2012/2 30/0 0 5 0 0 5.87 0 0%
2012/2 19/0 0 0 0 0 0.00 0 0%
2012/2 5/0 0 0 0 0 0.00 0 0%
2012/1 3/0 0 0 0 0 0.00 0 0%
2012/1 13/0 0 1 0 0 0.00 0 0%
2012/1 20/0 0 3 0 0 0.00 0 0%
2012/1 21/0 0 0 0 0 0.00 0 0%
2011/2 16/0 1 4 0 0 0.00 0 0%
2011/2 19/0 0 2 0 0 0.00 0 0%
2011/2 21/0 0 0 0 0 0.00 0 0%
2011/2 13/0 0 1 0 0 0.00 0 0%
всего: 1950 216 841 59 0 6.56
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Гомес
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 16.08.2011 в клубе Депортива Орион
20 последних игр
20.11.2024
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
легкая 19.12.2021 - 23.12.2021 тренировка
тяжелая 23.11.2021 - 07.12.2021 матч
тяжелая 22.04.2021 - 03.05.2021 матч
легкая 18.09.2020 - 22.09.2020 тренировка
легкая 18.09.2019 - 20.09.2019 тренировка
тяжелая 09.06.2019 - 26.06.2019 матч
легкая 14.03.2019 - 17.03.2019 тренировка
средняя 06.02.2018 - 17.02.2018 матч
легкая 26.07.2012 - 31.07.2012 матч
Опыт и кондиции
Гомес в сборной
Сборная Игр
Сб.Панамы-ЛФЛ 247/19 17 44
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD 20%
CD 20%
RD 20%
LB 10%
DM 10%
RB
LM 10%
CM 10%
RM
LW
AM
RW
ST 20%
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2024 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay