Квин Сити RM /AM Уотсон Бен ЛФЛ
27/3/143
Позиция
прав. полузащитник, атак. полузащитник
Национальность
США
Возраст 27 лет
Номинал 107'000'000
Арендный номинал 122'000'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
в реале на проекте
Карьера Уотсон
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 18/0 0 5 0 0 6.31 13 0%
2024/3 34/0 2 10 0 0 6.33 17 12%
2024/2 34/0 4 10 0 0 6.47 32 13%
2024/1 34/0 1 7 0 0 6.13 23 4%
2023/4 29/0 3 8 0 0 6.31 27 11%
2023/3 34/0 0 12 0 0 6.24 29 0%
2023/2 34/0 1 8 0 0 6.40 15 7%
2023/1 29/0 0 3 0 0 6.17 10 0%
2022/4 23/2 0 3 0 0 6.15 17 0%
2022/3 18/1 2 9 0 0 6.66 19 11%
2022/2 34/0 2 7 0 0 6.11 12 17%
2022/1 32/0 3 8 0 0 6.21 26 12%
2021/4 26/0 6 9 0 0 6.30 68 9%
2021/3 34/0 6 7 0 0 6.23 71 8%
2021/2 34/0 1 19 0 0 6.36 10 10%
2021/1 34/0 0 2 2 0 5.67 6 0%
2020/4 34/0 2 21 2 0 6.49 41 5%
2020/3 34/0 2 10 0 0 6.19 30 7%
2020/2 34/0 0 17 0 0 6.18 13 0%
2020/1 34/0 0 13 1 0 5.80 5 0%
2019/4 26/0 3 3 2 0 5.67 16 19%
2019/3 32/0 1 6 1 0 5.77 22 5%
2019/2 34/0 1 5 0 0 6.92 39 3%
2019/1 34/0 0 5 2 0 7.10 43 0%
2018/4 34/0 4 3 1 0 7.07 81 5%
2018/3 34/0 6 10 1 0 7.08 60 10%
2018/2 33/0 2 12 4 0 7.25 63 3%
2018/1 34/0 8 3 2 0 6.73 77 10%
2017/4 34/0 5 7 2 0 6.81 62 8%
2017/3 34/0 4 4 1 0 6.82 46 9%
2017/2 34/0 3 0 0 0 6.51 44 7%
2017/1 34/0 3 3 1 0 6.61 39 8%
2016/4 33/0 2 0 4 0 6.51 57 4%
2016/3 33/0 0 1 4 0 6.13 51 0%
2016/2 34/0 0 0 0 0 5.52 28 0%
2016/1 34/0 5 1 0 0 5.69 38 13%
2015/4 34/0 9 4 3 0 6.43 123 7%
2015/3 34/0 4 9 2 0 6.27 63 6%
2015/2 17/0 4 3 1 0 6.15 29 14%
2015/2 34/0 3 4 1 0 5.84 75 4%
2014/2 34/0 8 5 1 0 5.56 79 10%
2014/2 34/0 4 9 0 0 5.61 42 10%
2014/1 34/0 5 8 0 0 5.57 38 13%
2014/1 34/0 6 6 0 0 5.71 55 11%
2013/2 34/0 4 0 1 0 5.19 54 7%
2013/2 9/0 0 0 0 0 5.21 13 0%
2013/2 13/0 1 1 0 0 5.51 13 8%
2013/1 33/0 2 7 2 0 5.65 52 4%
2013/1 34/0 5 5 2 0 5.66 74 7%
2012/2 32/0 1 1 0 0 0.00 0 0%
2012/2 33/0 3 1 0 0 6.37 12 25%
2012/2 34/0 1 0 0 0 0.00 0 0%
2012/1 20/0 0 2 0 0 0.00 0 0%
2011/2 29/0 1 0 0 0 0.00 0 0%
2011/2 29/0 3 1 0 0 0.00 0 0%
всего: 1703 146 317 43 0 6.21
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Уотсон
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 18.08.2011 в клубе Квин Сити
20 последних игр
20.11.2024
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
тяжелая 31.10.2023 - 13.11.2023 матч
тяжелая 07.02.2023 - 20.02.2023 матч
тяжелая 15.08.2022 - 02.09.2022 матч
легкая 22.03.2022 - 27.03.2022 тренировка
тяжелая 05.10.2021 - 23.10.2021 матч
легкая 05.08.2020 - 09.08.2020 тренировка
тяжелая 28.10.2019 - 10.11.2019 матч
средняя 24.09.2019 - 03.10.2019 матч
тяжелая 06.07.2013 - 21.07.2013 матч
средняя 22.02.2012 - 06.03.2012 матч
легкая 13.02.2012 - 20.02.2012 матч
Опыт и кондиции
Уотсон в сборной
Сборная Игр
В сборную еще не вызывался
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD 20%
CD 20%
RD 20%
LB 10%
DM 10%
RB
LM 10%
CM 10%
RM
LW
AM
RW
ST 20%
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2024 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay