Аль-Тхаид ST Гулам Хумайд ЛФЛ  /игрок Сб.ОАЭ-ЛФЛ
31/3/163
Позиция
нападающий
Национальность
ОАЭ
Возраст 31 год
Номинал 228'000'000
Арендный номинал 326'000'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
в реале на проекте
Карьера Гулам
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 23/0 29 3 0 0 7.40 168 17%
2024/3 27/1 30 3 0 0 6.99 176 17%
2024/2 34/0 37 4 0 0 7.06 212 17%
2024/1 34/0 29 3 0 0 6.81 201 14%
2023/4
Сб.ОАЭ-ЛФЛ (Европа)
13/13 6 0 0 0 5.71 23 26%
2023/4 27/0 50 1 0 0 7.75 212 24%
2023/3 34/0 39 2 0 0 7.01 238 16%
2023/2 34/0 38 7 0 0 7.25 241 16%
2023/1
Сб.ОАЭ-ЛФЛ (Европа)
27/0 10 0 0 0 6.12 103 10%
2023/1 34/0 29 7 0 0 7.16 188 15%
2022/4 34/0 44 5 1 0 7.44 269 16%
2022/3 34/0 41 8 0 0 7.40 240 17%
2022/2 34/0 58 13 0 0 7.72 295 20%
2022/1 34/0 45 8 0 0 7.09 250 18%
2021/4
Сб.ОАЭ-ЛФЛ (Европа)
29/0 15 0 0 0 6.16 98 15%
2021/4 26/0 34 12 0 0 7.25 197 17%
2021/3 34/0 31 13 0 0 6.84 225 14%
2021/2 34/0 45 12 0 0 7.25 300 15%
2021/1
Сб.ОАЭ-ЛФЛ (Европа)
28/1 13 0 0 0 5.88 128 10%
2021/1 34/0 51 8 0 0 7.40 283 18%
2020/4 29/0 18 9 0 0 6.38 160 11%
2020/3 34/0 32 11 0 0 6.58 205 16%
2020/2 34/0 46 5 0 0 6.65 194 24%
2020/1
Сб.ОАЭ-ЛФЛ (Европа)
30/0 24 0 1 0 6.06 199 12%
2020/1 34/0 40 10 0 0 6.87 244 16%
2019/4 34/0 45 24 0 0 7.30 281 16%
2019/3 34/0 43 17 0 0 7.24 287 15%
2019/2 31/0 36 4 1 0 7.40 149 24%
2019/1 34/0 45 7 3 0 7.80 175 26%
2019/1
Сб.ОАЭ-ЛФЛ (Европа)
23/1 13 3 1 0 6.45 80 16%
2018/4 33/0 30 11 4 0 7.62 136 22%
2018/3 27/0 25 3 5 0 7.23 137 18%
2018/2 34/0 41 9 3 0 7.80 170 24%
2018/1
Сб.ОАЭ-ЛФЛ (Европа)
27/0 22 6 1 0 7.13 118 19%
2018/1 33/0 35 3 4 0 7.39 130 27%
2017/4 29/0 25 9 0 0 7.52 100 25%
2017/1
Сб.ОАЭ-ЛФЛ (Европа)
2/0 0 0 0 0 5.45 3 0%
2017/1 2/2 1 3 0 0 9.10 4 25%
2016/4 12/1 5 1 0 0 7.03 74 7%
2016/3 21/0 11 3 0 0 7.08 107 10%
2016/2 20/0 24 1 1 0 7.18 116 21%
2016/1 26/4 8 5 0 0 6.41 126 6%
2015/4 20/3 13 1 0 0 6.70 86 15%
2015/3 24/7 5 6 0 0 6.10 79 6%
2015/2 6/0 4 6 0 0 6.95 21 19%
2015/2 21/0 7 10 1 0 6.49 86 8%
2014/2 26/0 10 7 0 0 6.54 160 6%
2014/2 26/0 29 10 1 0 7.16 175 17%
2014/2 25/0 24 13 1 0 7.14 190 13%
2014/1 26/0 8 9 0 0 6.12 92 9%
2014/1 26/0 33 5 1 0 7.07 206 16%
2014/1 26/0 28 14 0 0 7.19 204 14%
2013/2 26/0 20 13 1 0 6.46 141 14%
2013/2 26/0 9 13 0 0 6.12 79 11%
2013/2 26/0 21 20 0 0 6.89 136 15%
2013/1 26/0 15 21 0 0 6.57 126 12%
2013/1 26/0 19 15 1 0 6.52 108 18%
2013/1 26/0 14 9 1 0 6.17 150 9%
2012/2 22/1 31 1 0 0 0.00 0 0%
2012/2 19/4 16 0 0 0 0.00 0 0%
2012/2 25/0 17 4 0 0 7.25 49 35%
2012/2 25/0 46 0 0 0 0.00 0 0%
2012/2 21/0 33 4 0 0 8.36 0 0%
2012/1 26/0 47 5 0 0 0.00 0 0%
2012/1 22/0 50 4 0 0 0.00 0 0%
2011/2 4/0 1 2 0 0 0.00 0 0%
2011/2 14/0 0 3 0 0 0.00 0 0%
2011/2 15/0 16 16 0 0 0.00 0 0%
всего: 1766 1759 464 32 0 6.97
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Гулам
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 26.08.2011 в клубе Аль-Тхаид
20 последних игр
02.12.2024
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
тяжелая 03.09.2024 - 21.09.2024 матч
тяжелая 30.11.2023 - 19.12.2023 матч
тяжелая 23.11.2021 - 12.12.2021 матч
легкая 29.03.2021 - 02.04.2021 тренировка
тяжелая 12.11.2020 - 25.11.2020 матч
средняя 18.05.2019 - 25.05.2019 матч
легкая 16.04.2019 - 21.04.2019 матч
легкая 09.09.2018 - 12.09.2018 тренировка
тяжелая 18.08.2018 - 03.09.2018 матч
средняя 09.06.2016 - 20.06.2016 матч
средняя 10.03.2016 - 23.03.2016 матч
легкая 19.12.2015 - 25.12.2015 матч
легкая 08.08.2012 - 15.08.2012 матч
Опыт и кондиции
Гулам в сборной
Сборная Игр
Сб.ОАЭ-ЛФЛ 245/24 131 16
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD 50%
CD 50%
RD 50%
LB 40%
DM 40%
RB 40%
LM 30%
CM 30%
RM 30%
LW 20%
AM 20%
RW 20%
ST
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2024 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay