Харбин Гуоли LD Йонь Чженую ЛФЛ
40/2/73
Позиция
левый защитник
Национальность
Китай
Возраст 40 лет
Номинал 248'000
Арендный номинал 691'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Пас
6.58
Сила удара
1.82
Точность удара
1.18
Скорость
14.77
Ускорение
11.95
Отбор
18.12
Выбор позиции
10.94
Техника
2.09
Борьба в воздухе
3.46
Креативность
2.69
Выносливость
4.00
Антитравматичность
2.00
Агрессивность
2.00
Лидерство
3.00
в реале на проекте
Карьера Йонь
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 5/0 0 0 1 0 5.30 0 0%
2024/1 13/0 0 0 5 0 5.20 0 0%
2023/4 6/3 0 0 3 0 4.63 0 0%
2023/1 2/0 0 0 0 0 5.55 0 0%
2022/3 2/0 0 0 1 0 5.15 0 0%
2022/2 2/0 0 0 0 0 5.85 0 0%
2022/1 3/0 0 0 1 0 5.13 0 0%
2021/4 3/0 0 0 3 0 4.87 0 0%
2021/3 5/0 0 0 3 0 5.48 0 0%
2021/2 13/0 0 0 5 0 5.16 0 0%
2021/1 1/0 0 0 0 0 5.00 0 0%
2020/4 1/0 0 0 0 0 5.80 0 0%
2020/3 3/0 0 0 3 0 5.93 0 0%
2020/2 20/0 0 1 4 0 5.66 2 0%
2020/1 31/0 0 1 10 0 5.59 0 0%
2019/4 12/0 0 0 1 0 5.57 0 0%
2019/3 3/0 0 0 1 0 5.23 0 0%
2019/1 1/0 0 0 0 0 4.20 0 0%
2018/4 1/0 0 0 1 0 5.20 0 0%
2018/2 32/0 1 1 4 0 4.59 10 10%
2018/1 34/0 0 0 1 0 4.77 1 0%
2017/4 33/0 0 0 8 0 4.36 2 0%
2017/3 23/0 0 0 8 0 4.04 6 0%
2017/2 33/0 0 1 6 0 3.92 6 0%
2017/1 31/0 0 0 5 0 4.07 7 0%
2016/4 33/0 0 0 6 0 4.80 6 0%
2016/3 4/0 0 0 1 0 4.85 1 0%
2015/1 14/0 0 0 0 0 4.03 4 0%
2014/2 30/0 0 0 0 0 4.31 1 0%
2014/2 30/0 1 1 0 0 4.85 3 33%
2014/2 30/0 2 0 0 0 4.88 8 25%
2014/1 30/0 0 0 2 0 4.86 4 0%
2014/1 30/0 2 1 2 0 4.89 10 20%
2013/2 30/0 0 0 1 0 4.77 8 0%
2013/2 30/0 0 1 1 0 4.58 7 0%
2013/2 30/0 0 1 2 0 4.54 1 0%
2013/1 29/0 1 3 5 0 4.83 6 17%
2013/1 30/0 0 2 1 0 4.89 0 0%
2012/2 30/0 2 2 1 0 5.60 2 100%
2012/2 30/0 3 1 0 0 5.67 0 0%
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Йонь
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 12.12.2011 в клубе Харбин Гуоли
20 последних игр
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
травм еще не было
Опыт и кондиции
Йонь в сборной
Сборная Игр
В сборную еще не вызывался
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD
CD 10%
RD 10%
LB
DM 10%
RB 10%
LM 20%
CM 20%
RM 20%
LW 30%
AM 30%
RW 30%
ST 40%
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2024 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay