Сухум Максбес ST Гидеон Джонатан ЛФЛ
32/3/127
Позиция
нападающий
Национальность
Гана
Возраст 32 года
Номинал 72'700'000
Арендный номинал 121'000'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
в реале на проекте
Карьера Гидеон
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 20/0 10 1 0 0 5.74 37 27%
2024/3 34/0 10 3 0 0 5.64 52 19%
2024/2 34/0 17 3 0 0 5.83 59 29%
2024/1 31/0 18 2 0 0 5.94 70 26%
2023/4 33/0 22 5 0 0 6.08 82 27%
2023/3 34/0 16 4 0 0 5.82 72 22%
2023/2 34/0 14 6 0 0 5.80 81 17%
2023/1 34/0 22 2 0 0 6.04 104 21%
2022/4 34/0 21 4 0 0 6.04 88 24%
2022/3 34/0 18 5 0 0 5.93 86 21%
2022/2 33/0 17 1 0 0 5.91 115 15%
2022/1 33/0 17 0 0 0 5.75 127 13%
2021/4
Сб.Ганы-ЛФЛ (Европа)
6/1 3 0 0 0 6.00 18 17%
2021/4 34/0 47 1 0 0 6.77 220 21%
2021/3 34/0 39 4 0 0 6.51 161 24%
2021/2 34/0 18 1 2 0 5.44 100 18%
2021/1 30/0 52 0 1 0 6.86 242 21%
2020/4 32/0 22 2 10 0 5.74 167 13%
2020/3 33/0 26 2 7 0 6.12 150 17%
2020/2 31/0 15 1 13 0 5.72 108 14%
2020/1 33/0 21 5 5 0 6.06 138 15%
2019/4 33/0 25 10 5 0 6.48 156 16%
2019/3 34/0 25 1 1 0 6.21 166 15%
2019/2 34/0 20 1 0 0 6.37 146 14%
2019/1 34/0 31 3 1 0 6.52 154 20%
2018/4 34/0 36 5 0 0 6.84 149 24%
2018/3 34/0 42 7 0 0 6.94 153 27%
2018/2 29/0 31 6 1 0 6.71 130 24%
2018/1 34/0 44 3 0 0 7.16 187 24%
2017/4 34/0 60 5 0 0 7.51 191 31%
2017/3 34/0 31 2 0 0 6.66 124 25%
2017/2 34/0 11 4 0 0 5.98 62 18%
2017/1 20/1 11 2 1 0 6.21 40 28%
2016/4 32/0 22 8 0 0 6.43 98 22%
2016/3 34/0 20 3 0 0 6.24 118 17%
2016/2 34/0 25 4 0 0 6.39 110 23%
2016/1 38/0 41 6 0 0 6.90 132 31%
2015/4 22/0 18 1 1 0 6.47 86 21%
2015/3 39/0 34 4 1 0 6.68 174 20%
2014/1 30/0 5 4 0 0 5.67 85 6%
2014/1 30/0 9 3 0 0 5.79 91 10%
2014/1 30/0 25 5 0 0 6.86 155 16%
2013/2 16/0 4 0 0 0 5.53 35 11%
всего: 1348 1015 139 49 0 6.26
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Гидеон
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 07.11.2013 в клубе Сухум Максбес
20 последних игр
23.11.2024
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
средняя 21.03.2024 - 01.04.2024 матч
легкая 25.10.2023 - 28.10.2023 тренировка
легкая 03.07.2023 - 06.07.2023 тренировка
легкая 22.05.2022 - 24.05.2022 тренировка
средняя 22.03.2022 - 02.04.2022 матч
средняя 13.02.2021 - 23.02.2021 матч
легкая 25.01.2020 - 28.01.2020 тренировка
легкая 27.05.2019 - 29.05.2019 тренировка
легкая 30.11.2017 - 07.12.2017 матч
Опыт и кондиции
Гидеон в сборной
Сборная Игр
Сб.Ганы-ЛФЛ 16/3 3 2
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD 50%
CD 50%
RD 50%
LB 40%
DM 40%
RB 40%
LM 30%
CM 30%
RM 30%
LW 20%
AM 20%
RW 20%
ST
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2024 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay