Кавангваре Юнайтед LD Юма Оянг ЛФЛ
27/2/127
Позиция
левый защитник
Национальность
Кения
Возраст 27 лет
Номинал 24'400'000
Арендный номинал 39'300'000
Зарплата (сезон) Доступно для
Статус Обычный
Характеристики игрока
Клуб, за который выступает данный игрок, проводит тренировки команды в закрытом режиме как для прессы, так и для зрителей. Соответственно, возможность просмотреть профильные скиллы игрока отсутствует.
в реале на проекте
Карьера Юма
Сезон Клуб И Оц Мом Ре
текущий 24/4 0 0 10 0 5.81 0 0%
2024/4 34/0 0 0 1 0 5.83 0 0%
2024/3 34/0 0 0 1 0 6.29 0 0%
2024/2 34/0 0 0 1 0 6.20 0 0%
2024/1 34/0 0 0 1 0 6.17 0 0%
2023/4 33/0 0 0 5 0 5.76 0 0%
2023/3 34/0 0 1 3 0 6.05 0 0%
2023/2 32/0 0 0 9 0 6.03 0 0%
2023/1 26/0 0 0 8 2 5.99 0 0%
2022/4 11/0 0 0 4 2 5.66 0 0%
2022/3 17/0 0 0 4 0 5.51 0 0%
2022/2 21/3 0 0 4 0 5.99 0 0%
2022/1 33/0 0 0 6 0 5.75 0 0%
2021/4 33/0 0 2 4 0 5.67 0 0%
2021/3 33/0 0 0 5 0 5.75 0 0%
2021/2 33/0 0 0 6 0 5.82 0 0%
2021/1 33/0 0 0 7 0 5.70 0 0%
2020/4 33/0 0 0 4 0 6.07 0 0%
2020/3 33/0 1 0 5 0 6.06 1 100%
2020/2 33/0 0 0 4 0 5.90 0 0%
2020/1 33/0 0 0 6 0 6.07 0 0%
2019/4 33/0 0 0 4 0 5.63 2 0%
2019/3 33/0 1 1 5 0 5.71 6 17%
2019/2 34/0 0 0 0 0 5.36 16 0%
2019/1 34/0 0 0 3 0 5.42 8 0%
2018/4 28/0 0 0 1 0 5.18 11 0%
2018/3 33/0 0 1 4 0 4.86 9 0%
2018/2 31/0 1 1 3 0 5.10 10 10%
2018/1 31/0 1 2 5 0 5.44 21 5%
2017/4 30/0 0 5 1 0 5.16 11 0%
2017/3 34/0 1 0 4 0 4.74 5 20%
2017/2 33/0 0 2 4 0 5.56 16 0%
2017/1 30/0 1 0 2 0 5.35 9 11%
2016/4 11/0 0 0 2 0 5.35 6 0%
2016/3 30/0 0 1 4 0 5.40 14 0%
2016/2 21/0 0 0 5 0 4.71 5 0%
2016/1 19/0 1 2 4 0 5.61 16 6%
2014/1 21/1 0 4 1 0 5.93 11 0%
2014/1 24/0 1 1 5 0 5.86 8 13%
2014/1 25/0 2 3 5 0 5.23 3 67%
всего: 1166 10 26 160 4 5.66
Клуб Нац Все
Статистика выступлений Юма
Данная статистика доступна только для и
История трансферов игрока
Трансферов не было
игрок был создан 10.12.2013 в клубе Кавангваре Юнайтед
20 последних игр
15.03.2025
Данный инструмент доступен только для
История травм футболиста
легкая 01.12.2021 - 06.12.2021 тренировка
легкая 24.04.2021 - 28.04.2021 тренировка
легкая 24.02.2019 - 26.02.2019 тренировка
средняя 08.11.2018 - 23.11.2018 матч
легкая 23.08.2017 - 26.08.2017 тренировка
средняя 06.09.2016 - 16.09.2016 матч
легкая 30.08.2016 - 06.09.2016 матч
Опыт и кондиции
Юма в сборной
Сборная Игр
В сборную еще не вызывался
Позиция на поле [табл.пад.]
GK 90%
LD
CD 10%
RD 10%
LB
DM 10%
RB 10%
LM 20%
CM 20%
RM 20%
LW 30%
AM 30%
RW 30%
ST 40%
Трансферные офферы 0
нет активных офферов
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay