Несебыр (Несебыр) 1 мир
Болгария → Болгария. ПФГ Б [2] [3]
Главный тренер → jeffers11-2
главный тренер
jeffers11-2
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
сезон Чемпионат все место
2024/2 ЛФГ В (СЗ) (3) jeffers11-2 1
2024/1 ЛФГ В (СВ) (3) jeffers11-2 4
2023/2 ЛФГ В (СВ) (3) jeffers11-2 2
2023/1 ЛФГ В (СВ) (3) jeffers11-2 7
2022/2 ЛФГ В (СВ) (3) spryffee 8
2022/1 ПФГ Б (2) superbettor 14
2021/2 ПФГ Б (2) bure77 11
2021/1 ПФГ Б (2) BaleSprut 9
2020/2 ПФГ А (1) Asshur 14
сезон Еврокубки место
достижений в данном типе
соревнований еще нет
сезон Национальные турниры все место
2025/1 Кубок Болгарии 2025/1 1/32 ф
2024/2 Кубок Болгарии 2024/2 1/16 ф
2024/1 Кубок Болгарии 2024/1 3 раунд
2023/2 Кубок Болгарии 2023/2 1/16 ф
2023/1 Кубок Болгарии 2023/1 2 раунд
2022/2 Кубок Болгарии 2022/2 3 раунд
2022/1 Кубок Болгарии 2022/1 1/16 ф
2021/2 Кубок Болгарии 2021/2 1/16 ф
2021/1 Кубок Болгарии 2021/1 1/16 ф
сезон Ком.турниры все место
2025/1 КТ Европа 1620 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1620 9 место
2025/1 КТ Европа 1600 2 место
2025/1 КТ Европа 1620 7 место
2025/1 КТ Европа 1580 11 место
2025/1 КТ Европа 1620 10 место
2025/1 КТ Европа 1620 6 место
2025/1 КТ Европа 1620 9 место
2025/1 КТ Европа 1640 3 место
Градски стадион (6'800)
КТ Европа 1620 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Хогесунд II 4 4 0 0 12
2 Гриндавик 4 3 0 1 9
3 Ардс 4 3 0 1 9
4 Айи 4 2 2 0 8
5 Расинг Б 4 2 2 0 8
6 Вирибус Унитис 4 1 3 0 6
7 Несебыр 4 1 3 0 6
8 Верона Примавера 4 1 2 1 5
9 Димитровград 4 1 2 1 5
10 Илиуполи 4 1 2 1 5
11 Химик Н. 4 1 2 1 5
12 Мосор 4 1 1 2 4
13 Унион Ст. Флориан II 4 1 0 3 3
14 Деверонвейл 4 0 1 3 1
15 Экстремадура 4 0 0 4 0
16 Намюр 4 0 0 4 0
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1603
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/1
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay