Баумгартен (Баумгартен) 1 мир
Клуб заморожен
Австрия → удаленные клубы [1] [1]
нет тренера
главный тренер
нет тренера
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
# Амплуа Фамилия, Имя Инф Воз Тал Скилл
Игроки в аренде/сборных + сделки
все игроки находятся в команде, отсутствующих нет
сезон Чемпионат все место
2023/2 Ландеслига Бургенланд (4) VitalyKalinin 11
2023/1 Ландеслига Бургенланд (4) 11
2022/2 Ландеслига Бургенланд (4) 10
2022/1 Ландеслига Бургенланд (4) gaaga17 14
2021/2 Ландеслига Бургенланд (4) piskarevia-12 11
2021/1 Ландеслига Бургенланд (4) smitiktv 11
2020/2 Ландеслига Бургенланд (4) 17
2020/1 Ландеслига Бургенланд (4) Semate 15
2019/2 Ландеслига Бургенланд (4) Faritep 12
сезон Еврокубки место
достижений в данном типе
соревнований еще нет
сезон Национальные турниры все место
2023/2 Кубок Австрии 2023/2 3 раунд
2023/1 Кубок Австрии 2023/1 3 раунд
2022/2 Кубок Австрии 2022/2 1 раунд
2022/1 Кубок Австрии 2022/1 3 раунд
2021/2 Кубок Австрии 2021/2 2 раунд
2021/1 Кубок Австрии 2021/1 4 раунд
2020/2 Кубок Австрии 2020/2 1 раунд
2020/1 Кубок Австрии 2020/1 2 раунд
2019/2 Кубок Австрии 2019/2 3 раунд
сезон Ком.турниры все место
2021/1 Турнир FIFA 5 (до 1400) группа
2021/1 Турнир FIFA 4 (до 1400) группа
2021/1 Турнир FIFA 1 (до 1400) группа
2021/1 Турнир FIFA 7 (до 1400) группа
2019/2 Турнир FIFA 7 (до 1250) группа
2019/2 Турнир FIFA 3 (до 1250) группа
2019/2 Турнир FIFA 1 (до 1250) группа
2019/2 Турнир FIFA 4 (до 1250) группа
2019/2 Турнир FIFA 5 (до 1250) группа
Франц Ковачич-Плац (3'500)
Упоминания в прессе
Календарь игр команды
02.12.23 Чем. 31 тур 1:2 L
05.12.23 Чем. 32 тур 1:1 D
09.12.23 Чем. 33 тур 1:0 W
12.12.23 Чем. 34 тур 3:0 W
Основной состав команды
0
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2024/1
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2024 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay