Жальгирис (Вильнюс) 1 мир
Главный тренер → -Nazar-
главный тренер
-Nazar-
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
# Амплуа Фамилия, Имя Инф Воз Тал Скилл
1 GK
т8
Купатадзе Лазаре Л.
29 4 161
5 RD/RM
т8
Ласицкас Юстас Ю. +7
27 5 169
6 CD/DM
т8
Бараускас Доминикас Д.
28 4 158
3 CD/LD
т8
Вайткунас Эгидиюс Э.
36 5 155
13 RD/CD Андерссон Маттиас М.
27 4 154
33 LD/CD Никоновас Габриэлис Г. +9
22 3 150
34 LD Каплерис Аугустас А.
22 2 144
26 CD Станкевичус Ноюс Н.
23 4 143
35 CD/RD Алекса Джюгас Д.
21 3 138
8 CM/AM
т8
Учан Салих С.  K 
31 5 176
10 AM/ST
т8
Эливелто
33 3 160
85 AM/LM Багушка Жигимантас Ж.
23 3 156
52 CM/AM Бурба Мотеюс М.
21 4 153
11 AM/RM
т8
Иванович Милютин М.
34 4 152
58 LM Вилкайтис Эрвинас Э.
22 2 137
DM Павтел Томаш Т.
27 1 50
82 ST Паулаускас Гитис Г.
25 5 158
13 ST/AM
т8
Матулевичиус Дейвидас Д.
36 5 155
89 ST Кучис Армандас А.
+16
22 4 154
Игроки в аренде/сборных + сделки
все игроки находятся в команде, отсутствующих нет
сезон Чемпионат все место
2024/2 Лига A (1) -Nazar- 8
2024/1 Лига A (1) -Nazar- 3
2023/2 Лига A (1) -Nazar- 4
2023/1 Лига A (1) -Nazar- 1
2022/2 Лига A (1) -Nazar- 3
2022/1 Лига A (1) -Nazar- 8
2021/2 Лига A (1) -Nazar- 5
2021/1 Лига A (1) static-x 10
2020/2 Лига A (1) static-x 11
сезон Еврокубки все место
2024/2 Лига Конференций УЕФА 2024/2 1 раунд
2023/2 Лига Конференций УЕФА 2023/2 3 раунд
2023/2 Лига чемпионов УЕФА 2023/2 1 раунд
2020/2 Лига Европы UEFA 2020/2 1 раунд
2019/1 Лига Европы UEFA 2019/1 2 раунд
2018/2 Лига Европы 2018/2 1 раунд
2016/2 Лига Европы 2016/2 4 раунд
2016/2 Лига Чемпионов 2016/2 3 раунд
2016/1 Лига Чемпионов 2016/1 2 раунд
сезон Национальные турниры все место
2025/1 "Кубок Литвы 2025/1" 1/8 ф
2024/2 "Кубок Литвы 2024/2" 3 место
2024/1 Кубок Литвы 2024/1 3 место
2023/2 Кубок Литвы 2023/2 1/4 ф
2023/2 Суперкубок Литвы 2023/2 2 место
2023/1 Кубок Литвы 2023/1 1/4 ф
2022/2 Кубок Литвы 2022/2 3 место
2022/1 Кубок Литвы 2022/1 1/4 ф
2021/2 Кубок Литвы 2021/2 1/8 ф
сезон Ком.турниры все место
2025/1 КТ Европа 1740 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1760 9 место
2025/1 КТ Европа 1720 9 место
2025/1 КТ Европа 1740 7 место
2025/1 КТ Европа 1700 3 место
2025/1 КТ Европа 1760 7 место
2025/1 КТ Европа 1760 6 место
2025/1 КТ Европа 1760 14 место
2025/1 КТ Европа 1760 9 место
Жальгирис Стэдиум (15'030)
КТ Европа 1740 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Форли 6 4 1 1 13
2 Жальгирис 6 4 1 1 13
3 Травник 6 3 2 1 11
4 Сакавененсе 6 3 2 1 11
5 Олимпик 6 3 2 1 11
6 Лори 6 3 1 2 10
7 Челик 6 2 2 2 8
8 Фрозиноне 6 2 2 2 8
9 Кротоне 6 2 2 2 8
10 ЮТ Петанж 6 2 1 3 7
11 Эксетер 6 2 1 3 7
12 Аван Лидо 6 2 1 3 7
13 Крумкачы 6 2 0 4 6
14 Санта-Колома 6 1 2 3 5
15 Шкумбини 6 1 2 3 5
16 МКС Хойничанка 6 1 0 5 3
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1726
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/1
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay