Витесс (Арнем) 1 мир
Нидерланды → Нидерланды. Эредивизие [1] [7]
Главный тренер → Putoff
главный тренер
Putoff
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
# Амплуа Фамилия, Имя Инф Воз Тал Скилл
GK Брамель Том Т.
19 1 63
3 CD/LD
т8
Рекик Карим К.
30 6 189
32 RD/LD
т8
Тете Кенни К.
29 6 179
6 CD
т8
Худт Уэсли У.
31 5 176
5 LD/LM Лима Лукас Л.
33 5 170
21 CD/RD Рёсслер Колин К.
25 4 148
RD Егбринг Матс М.
18 1 59
7 CM/RM
т8
Ферри Жордан Ж.
33 6 190
11 LM/CM
т8
Клэйси Йорди Й.  K 
34 6 189
18 RM/AM
т8
де Гузман Джонатан Д.
37 7 175
68 CM/AM Тилеманс Мэтьюс М. +13
23 4 169
41 DM/CD Ван Э Эспен Э.
22 2 122
RM/AM Джонатанс Милиано М.
21 1 65
CM/CD ван ден Берг Жоэль Ж.
18 1 59
Игроки в аренде/сборных + сделки
59
AM/ST С.Ханни Сб.Алжира 0 34 6 186
60
ST/AM В.Хазри Сб.Туниса 0 34 6 177
61
GK Г.Коффи Сб.Буркина-Фасо 0 28 6 176
62
DM/LD В.Анита Сб.Кюрасао 0 36 6 181
сезон Чемпионат все место
2025/1 Эредивизие (1) Putoff 12
2024/2 Эредивизие (1) Putoff 12
2024/1 Эредивизие (1) Putoff 13
2023/2 Эредивизие (1) Putoff 8
2023/1 Эредивизие (1) Putoff 11
2022/2 Эредивизие (1) Putoff 6
2022/1 Эредивизие (1) Putoff 5
2021/2 Эредивизие (1) GRAFit 6
2021/1 Эредивизие (1) GRAFit 6
сезон Еврокубки все место
2023/1 Лига Конференций УЕФА 2023/1 3 раунд
2022/2 Лига Конференций УЕФА 2022/2 3 раунд
2021/1 Лига Европы UEFA 2021/1 4 раунд
2020/2 Лига Европы UEFA 2020/2 4 раунд
2020/1 Лига Европы UEFA 2020/1 1/8 ф
2019/2 Лига Европы UEFA 2019/2 1/16 ф
2019/1 Лига Европы UEFA 2019/1 1/16 ф
2018/2 Лига Европы 2018/2 1/16 ф
2018/1 Лига Европы 2018/1 1/8 ф
сезон Национальные турниры все место
2025/2 Кубок Нидерландов 2025/2 ждём ▶️
2025/1 Кубок Нидерландов 2025/1 1/8 ф
2024/2 Кубок Нидерландов 2024/2 1/16 ф
2024/1 Кубок Нидерландов 2024/1 1/8 ф
2023/2 Кубок Нидерландов 2023/2 3 место
2023/1 Кубок Нидерландов 2023/1 1/16 ф
2022/2 Кубок Нидерландов 2022/2 1/16 ф
2022/1 Кубок Нидерландов 2022/1 3 место
2021/2 Кубок Нидерландов 2021/2 1/4 ф
сезон Ком.турниры все место
2025/2 КТ Европа 1980 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1960 1/2 ф
2025/1 КТ Европа 1980 3 место
2025/1 КТ Европа 1960 9 место
2025/1 КТ Европа 1980 3 место
2025/1 КТ Европа 1980 13 место
2025/1 КТ Европа 1960 9 место
2025/1 КТ Европа 2040 14 место
2025/1 КТ Европа 1920 7 место
Гелредом (28'278)
КТ Европа 1980 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Лугано 0 0 0 0 0
2 Фенербахче 0 0 0 0 0
3 Витесс 0 0 0 0 0
4 Страсбург 0 0 0 0 0
5 Бордо 0 0 0 0 0
6 Гоу Эхед 0 0 0 0 0
7 Ноттингем Форест 0 0 0 0 0
8 Мариуполь 0 0 0 0 0
9 Сьон 0 0 0 0 0
10 Анкараспор 0 0 0 0 0
11 Осиек 0 0 0 0 0
12 Зенит 0 0 0 0 0
13 Черноморец Бс 0 0 0 0 0
14 Спарта Прага 0 0 0 0 0
15 Хапоэль Т-А 0 0 0 0 0
16 Войводина 0 0 0 0 0
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1958
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/2
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay