Гейнорд (Ньивегейн) 1 мир
нет тренера
главный тренер
нет тренера
Состав
Календарь
Турниры
Трансферы
История
Параметры
# Амплуа Фамилия, Имя Инф Воз Тал Скилл
18 GK
т8
Фонсека Андре А.
29 2 128
35 CD
т8
Гелардони Валерио В.
26 3 137
3 LD Сьёбэк Деннис Д.
35 3 132
23 LD Элсхот Митчелл М.
30 2 128
LD Бююрман Даан Д.
26 2 127
18 RD
т8
Вос Рул Р.
30 2 126
4 CD
т8
Лира Алекс А.
35 3 124
28 CD/RD Боель Майк М.
34 2 116
15 CM/LM
т8
Буховац Франо Ф.
29 2 130
22 CM
т8
ван Берком Филип Ф.
32 2 128
7 LM
т8
О`Браян Куинтес К.
31 1 127
14 DM/CM Тиннеманс Люк Л.
27 1 125
9 ST
т8
Пьери Микеле М.  K 
32 4 156
28 ST Бен Джеральд Д.
32 2 129
Игроки в аренде/сборных + сделки
все игроки находятся в команде, отсутствующих нет
сезон Чемпионат все место
2024/2 Хофдклассе Зондаг А (5) 12
2024/1 Хофдклассе Зондаг А (5) 17
2023/2 Хофдклассе Зондаг А (5) 16
2023/1 Хофдклассе Зондаг А (5) Elitisi 19
2022/2 Хофдклассе Затердаг В (5) 18
2022/1 Хофдклассе Затердаг В (5) Romeo0903 9
2021/2 Хофдклассе Затердаг В (5) Askerbeknurbekul 6
2021/1 Хофдклассе Затердаг В (5) 13
2020/2 Хофдклассе Затердаг В (5) Ivan_Velikiy 9
сезон Еврокубки место
достижений в данном типе
соревнований еще нет
сезон Национальные турниры все место
2025/1 Кубок Нидерландов 2025/1 3 раунд
2024/2 Кубок Нидерландов 2024/2 2 раунд
2024/1 Кубок Нидерландов 2024/1 2 раунд
2023/2 Кубок Нидерландов 2023/2 3 раунд
2023/1 Кубок Нидерландов 2023/1 3 раунд
2022/2 Кубок Нидерландов 2022/2 6 раунд
2022/1 Кубок Нидерландов 2022/1 3 раунд
2021/2 Кубок Нидерландов 2021/2 3 раунд
2021/1 Кубок Нидерландов 2021/1 3 раунд
сезон Ком.турниры все место
2025/1 КТ Европа 1480 лига ▶️
2025/1 КТ Европа 1500 10 место
2025/1 КТ Европа 1480 15 место
2025/1 КТ Европа 1500 10 место
2025/1 КТ Европа 1460 3 место
2025/1 КТ Европа 1520 11 место
2025/1 КТ Европа 1500 11 место
2025/1 КТ Европа 1500 11 место
2025/1 КТ Европа 1500 3 место
Спортпарк Паркхаут (1'500)
КТ Европа 1480 → этап лиги
М команда И В Н П очки
1 Лик Таун U21 4 4 0 0 12
2 Реал Лисковец U21 4 3 0 1 9
3 РКС Радомяк II 4 3 0 1 9
4 Ванне Айккель U21 4 2 2 0 8
5 Агилас U21 4 2 2 0 8
6 Алюминий U21 4 2 2 0 8
7 Куусюси U21 4 1 3 0 6
8 Гейнорд 4 2 0 2 6
9 Фьоренцуола U21 4 1 2 1 5
10 Пари НН -2 4 1 2 1 5
11 Тесла U21 4 1 1 2 4
12 Братство U21 4 0 3 1 3
13 Пярну ЯК U21 4 1 0 3 3
14 Араз 4 0 1 3 1
15 Адольфсберг 4 0 0 4 0
16 Аустрия З U21 4 0 0 4 0
Упоминания в прессе
Основной состав команды
1450
Данная функция доступна для
Статистика игроков в сезоне 2025/1
# Игрок Очк.
Данная функция доступна
для и
пользователей
Подробная статистика →
© 2006-2025 SOCCERLIFE.RU
Vk Twitter
главная | лицензионное соглашение | Политики конфиденциальности и cookies | об игре | форум | мобильная версия | темная тема
Мы принимаем платежи через Visa / Mastercard / МИР / Chronopay