Сб.Мексики U19 (Гвадалахара) 1 мир
Мексика Нац. сборные С.Америки U19 ур. 1 форма Зал славы
Трофеи клуба
Сб.Мексики U19 · наград: 4
Главный тренер
1650 дней
Нет предстоящих матчей
Состав
Календарь
Турниры
История
Параметры
Календарь команды Сб.Мексики U19
 
Турниры клуба
Сб.Мексики U19
загружаем турниры…
Состав
# Амплуа Игрок Клуб Воз Тал Скилл
1 GK Лисеага Хуан Гвадалахара 19 4 168
GK Дельгадо Фернандо Витебск 20 4 157
2 RD Суарес Белисарио Хосе Крус Асуль 20 4 163
3 CD/LD Эрнандес Карлос Гвадалахара 19 4 163
4 LD/CD Орта Эрик Янтра 19 4 161
5 LD Флорес Джонатан Пумас 20 3 155
6 CD/DM Пелайо Адриан Северная Каролина 20 3 155
RD Кардосо Агустин Депортиво Насиональ 20 3 150
7 LD Эчилвестре Хуан Сантос Лагуна 19 4 149
CD Ортиз Юсеф Леон 20 2 147
8 CD Алкала Луис Алебрихес де Оаксака 20 2 146
9 RD Наварро Хосе Пачука 18 4 137
10 AM/ST Мора Жилберто Лимхамн Бункефло 18 6 185
11 DM/CM Сандовал Сантьяго Моркам 19 4 173
12 LM/CM Инда Самир Гвадалахара 19 5 170
13 DM/CD Наваррете Луис Сандвикен 20 4 160
14 AM/CM Гарсия Гаэль Гвадалахара 18 4 158
15 RM Вальдес Диего Крус Асуль 20 3 158
16 RM/LM Гамбоа Луис Атлас 18 4 158
17 CM/DM Уриас Хосе Монтеррей 20 4 157
18 RM/AM Нуньез Даниэль Портлэнд Тимберс 17 3 153
CM Паласиос Джошуа Некакса 19 3 150
19 CM Седильо Нельсон Сантос Лагуна 19 3 149
20 AM Бустос Хесус Алебрихес де Оаксака 19 2 148
21 ST Карилло Стефано Сантос Лагуна 20 5 177
22 ST/LM Камберос Уго Гвадалахара 19 5 172
23 ST Леви Матео Крус Асуль 20 4 163
Аренды, сборные и сделки
Все игроки в команде, отсутствующих нет
Рейтинг FIFA
16 Сб.Украины U19 XxSHEVAxX 1566
17 Сб.Швеции U19 Megafon 1562
18 Сб.Австрии U19 Baltiec39 1557
19 Сб.Чехии U19 Slava0790 1525
20 Сб.Нигерии U19 slava68 1524
21 Сб.Болгарии U19 Koren86 1512
22 Сб.Мексики U19 Tiesto 1502
23 Сб.Японии U19 Fominello 1501
24 Сб.Турции U19 Maferas 1490
25 Сб.Ганы U19 Nicols 1484
26 Сб.Н.Зеландии U19 Borderer 1477
27 Сб.Колумбии U19 Egor_Pele 1472
Рейтинг CONCACAF
1 Сб.США U19 Makhach 1663
2 Сб.Мексики U19 Tiesto 1502
3 Сб.Коста-Рики U19 VanHejduk 1411
4 Сб.Ямайки U19 Ubriacone 1376
5 Сб.ТиТ U19 1372
6 Сб.Канады U19 1336
7 Сб.Панамы U19 1307
8 Сб.Гондураса U19 Cpa3y 1211
9 Сб.Кюрасао U19 Travnik 1189
10 Сб.Сальвадора U19 i_am_machine 1185
11 Сб.Кубы U19 82mironcik92 1110
12 Сб.Никарагуа U19 BoBBeR 1058
Эстадио Омнилайф 46'609 мест
Упоминания в прессе
Основной состав 1777
Лисеага
150
Эчилвестре
141
Пелайо
144
Эрнандес
149
Суарес Белисарио
156
Сандовал
174
Уриас
143
Инда
162
Мора
181
Нуньез
147
Карилло
169
М Команда И В Н П О
1 Сб.Мексики U19 2 0 2 0 2
2 Сб.Марокко U19 2 0 2 0 2
Статистика сезон 2026/2
# Игрок Очк голы ч·т·к пасы ч·т·к
Данная функция доступна для и пользователей
Достижения сборной
Сезон Турнир Место
показать все